Table 1
Fatty acids composition (% of total FA) of moringa (Moringa oleifera) and cactus (Opuntia ficus-indica) seeds oils and blends.
Fatty acids | MSO:CSO oil blends % | ||||
---|---|---|---|---|---|
(100:0) | (75:25) | (50:50) | (25:75) | (0:100) | |
Saturated FA | |||||
Palmitic | 5.90 ± 0.139e | 6.91 ± 0.015d | 8.50 ± 0.045c | 10.06 ± 0.140b | 11.75 ± 0.025a |
Stearic | 4.45 ± 0.112a | 4.68 ± 0.025a | 4.34 ± 0.012b | 3.94 ± 0.031c | 3.45 ± 0.010d |
Arachidic | 3.21 ± 0.046a | 2.85 ± 0.006b | 2.03 ± 0.006c | 1.19 ± 0.012d | 0.35 ± 0.015e |
Behenic | 6.49 ± 0.082a | 5.43 ± 0.031b | 3.69 ± 0.020c | 1.98 ± 0.006d | 0.20 ± 0.006e |
Lignoceric | 1.36 ± 0.023a | 1.06 ± 0.006b | 0.75 ± 0.015bc | 0.45 ± 0.015cd | 0.13 ± 0.006d |
Palmitoleic | 1.42 ± 0.040a | 1.23 ± 0.026b | 0.97 ± 0.015c | 0.78 ± 0.015d | 0.64 ± 0.006e |
Oleic | 65.78 ± 1.054a | 53.02 ± 0.026b | 41.19 ± 0.051c | 28.88 ± 0.080d | 16.25 ± 0.015e |
Vaccenic | 6.15 ± 0.045a | 6.28 ± 0.025b | 5.70 ± 0.015c | 5.17 ± 0.006d | 4.56 ± 0.012e |
Linoleic | 0.62 ± 0.010e | 15.21 ± 0.040d | 29.75 ± 0.015c | 44.98 ± 0.093b | 60.64 ± 0.086a |
Linolenic | 0.17 ± 0.000d | 0.15 ± 0.006d | 0.18 ± 0.00c | 0.20 ± 0.006b | 0.22 ± 0.012a |
Gondoic | 2.29 ± 0.012a | 1.74 ± 0.015b | 1.23 ± 0.00c | 0.75 ± 0.021d | 0.22 ± 0.010e |
SFA | 21.41 | 20.93 | 19.31 | 17.62 | 15.88 |
MUFA | 75.64 | 62.27 | 49.09 | 35.58 | 21.67 |
PUFA | 0.79 | 15.36 | 29.93 | 45.18 | 60.86 |
PUFA/SFA | 0.04 | 0.73 | 1.55 | 2.56 | 3.83 |
Total USFA | 76.43 | 77.63 | 79.02 | 80.76 | 82.53 |
Total FA | 97.84 | 98.56 | 98.33 | 98.38 | 98.41 |
Cox value | 0.82 | 2.19 | 3.26 | 5.02 | 6.50 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.