Open Access
Table 1
The composition of watermelon seed oil extract emulsions.
Compositions | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oil phase | ||||||
Span 80 (%w/v) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Watermelon seed oil extract (%w/v) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stearyl alcohol | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
Glyceryl monostearate | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
Water phase | ||||||
Tween 80 (%w/v) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Propylene glycol (%w/v) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SCMC (%w/v) | – | – | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
Water qs to (ml) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.