Open Access
Review
Table 2
MS data of phenolic compounds detected in U-RSM methanolic extract (from Laguna et al., 2018).
| Compound | λ max | [M−H]− m/z | [M+H]+ m/z | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | 294 | 310 | Sinapine |
| 2 | 328 | 771 | n.d. | Kaempferol-3-O-sophoroside-7-O-b-glucopyranoside |
| 3 | 332 | 385 | 207 | Sinapoyl glucopyranoside |
| 4 | 333 | 977 | 979 | Sinapoyl-Kaempferol derivative 1 |
| 5 | 327 | 520 | n.d. | n.d. |
| 6 | 323 | 547 | 665 | n.d. |
| 7 | 307 | 494 | 496 | Cyclic spermidine |
| 8 | 328 | 237 | 207 | Sinapoyl-Kaempferol derivative 2 |
| 9 | 323 | 223 | 207 | Trans-sinapic acid |
| 10 | 323 | 223 | 207 | Cis-sinapic acid |
| 11 | 332 | 977 | 979 | Kaempferol-di-hexoside-sinapoyl-hexoside |
| 12 | 330 | 753 | 777 | Disinapoyl gentiobioside isomer 1 |
| 13 | 328 | 753 | 777 | Disinapoyl gentiobioside isomer 2 |
| 14 | 327 | 977 | 979 | Sinapoyl-Kaempferol derivative 3 |
| 15 | 330 | 591 | 369 | Disinapoyl glucopyranoside |
| 16 | 327 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17 | 326 | 959 | 737 | Trisinapoyl gentiobioside isomer 1 |
| 18 | 328 | 959 | 737 | Trisinapoyl gentiobioside isomer 2 |
| 19 | 328 | 959 | 737 | Trisinapoyl gentiobioside isomer 3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
