Table 1
Physicochemical properties, chlorophyll and carotenoid content of pumpkin seed oils extracted from different pumpkin species.
CMa | CMo | CP | |
---|---|---|---|
FFA % | 0.57 ± 0.05a | 0.65 ± 0.05a | 0.86 ± 0.05b |
Saponification index (mg KOH/g oil) | 203.53 ± 3.01a | 173.64 ± 3.18b | 178.91 ± 1.86b |
Iodine index (g I2/100 g oil) | 122.13 ± 1.78a | 119.57 ± 1.02a | 114.11 ± 1.43b |
K232 | 1.59 ± 0.01a | 1.43 ± 0.01b | 1.53 ± 0.01c |
K270 | 0.68 ± 0.01a | 0.37 ± 0.01b | 0.88 ± 0.01c |
Carotenoid (mg/kg) | 0.25 ± 0.05a | 0.66 ± 0.04b | 0.34 ± 0.00c |
Chlorophyll (mg/kg) | 0.46 ± 0.06a | 1.37 ± 0.03b | 0.85 ± 0.06c |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.