Open Access
Table 2
Required weather, soil and crop management input to run SSM_iCrop2.
| Input data | Abv | Unit | ||
|---|---|---|---|---|
| Weather data | ||||
| Maximum daily temperature | TMAX | °C | ||
| Minimum daily temperature | TMIN | °C | ||
| Solar radiation | SRAD | MJ m−2d−1 | ||
| Daily rainfall | RAIN | mm | ||
| Soil data | ||||
| Soil albedo | SALB | – | ||
| Drainage factor | DRAINF | – | ||
| Volumetric soil water content at drained upper limit | IDUL | mm mm−1 | ||
| Volumetric soil water content at crop lower limit | ILL | mm mm−1 | ||
| Volumetric soil water content at saturation | ISAT | mm mm−1 | ||
| Curve number | CN | – | ||
| Soil depth | SOLDEP | mm | ||
| Crop management | ||||
| Planting date | PDOY | day | ||
| Initial soil water at start of simulation | ISW | mm | ||
| Irrigation threshold level (for automatic irrigation) | IRGLVL | – | ||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
