Open Access
Table 1
Experiments used for parameterization and evaluation of SSM_iCrop2.
Location and year | Treatments | References |
---|---|---|
Parameterization | ||
Gorgan, 2002 | Sowing date, Cultivars | Zeinali et al., 2003 |
Gorgan, 2011 | Cultivars, Sowing date | Gorzin et al., 2015 |
Ghaemshahr, 2010 | Irrigation | Akbari Nodehi, 2012 |
Gharakhil, 2009 | Cultivars, Plant density, Sowing date | Rameeh and Aghabozorgi, 2016 |
Ardabil, 2013 | Seed inoculation | Sidi Sharifi and Khoramdel, 2013 |
Gorgan, 2002 | Cultivars, Plant density | Zahleht Salmasi et al., 2004 |
Mahmod abad, 2015 | Cultivars, Nitrogen fertilizer | Mahmodi and Zakipour, 2016 |
Gorgan, 2002 | Cultivars, Plant density | Zahleht Salmasi et al., 2004 |
Mahmod abad, 2015 | Cultivars, Nitrogen fertilizer | Mahmodi and Zakipour, 2016 |
Sari, 2011 | Cultivars, Sowing date | Ghanbari Malayder et al., 2015 |
Evaluation | ||
Gorgan, 2012 | Crop density, Cultivars | Nehbandani, 2013 |
Babulsar, 2001 | Zinc and Potassium fertilizer | Habibzadeh et al., 2003 |
Gorgan, 2006 and 2007 | Cultivars, Plant density | Raeisi and Hezarjeribi, 2013 |
Gorgan, 2005 | Plant density | Najafi, 2006 |
Gorgan, 2011 and 2012 | Irrigation | Hosaini et al., 2016 |
Ardabil, 2011 | Seed inoculation, Nitrogen fertilizer | Sidi Sharifi and Khoramdel, 2013 |
Ghaemshahr, 2010 | Cultivars, Planting patern | Namdari and Mahmoodi, 2013 |
Moghan, 2007 and 2008 | Cultivars, Plant density, Sowing date | Razmi, 2010 |
Sari, 2010 | Cultivars | Fazeli et al., 2016 |
Gorgan, 2011 | Cultivars, Plant density | Mosnei et al., 2015 |
Daland, 2014 | Seed inoculation | Ghana, 2016 |
Ardabil, 2009 | Cultivars, Sowing date | Mousavi and Chavoshi, 2013 |
Nekah, 2010 | Irrigation | Akbari Nodehi, 2011 |
Bilesowar, 2011 | Seed inoculation, Nitrogen fertilizer | Zendeh et al., 2016 |
Sari, 2002 | Irrigation | Qajar Sepanlou and Behminar, 2004 |
Gorgan, 2011 and 2012 | Irrigation | Faraji, 2016 |
Ardabil, 2013 | Seed inoculation | Seyed Sharifi, 2015 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.