Open Access
Table 1
The reference and the diversified cropping systems of the involved farms.
FARM 1 | |||||||||
Reference system | Diversified system with hemp | ||||||||
Harvest year | 3.0 ha | 7.0 ha | 1.0 ha | 2.0 ha | 1.0 ha | 4.0 ha | 2.0 ha | ||
2013–2016 | Durum wheat | Artichoke | 2017 | Hemp | Hemp | Soft winter wheat | Durum wheat | ||
2018 | Durum wheat | Soft winter wheat | Bare soil | Hemp | Bare soil | ||||
FARM 2 | |||||||||
Reference system | Diversified system with hemp | ||||||||
Harvest year | 18.5 ha | 11.5 ha | 8.2 ha | 18.5 ha | 11.5 ha | 4.5 ha | 2.5 ha | 1.2 ha | |
2015 | Durum wheat | Sulla clover (grain) | Vetch (grain) | 2017 | Durum wheat | Hemp | Vetch (grain) | ||
2016 | Sulla clover (forage) | Sulla clover (forage) | Durum wheat | 2018 | Sulla clover (grain) | Vetch-clover mixture (forage) | Durum wheat | Hemp | Buckwheat |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.