Open Access
Table 3
Individual and combined analysis of variance in the three years for six sesame genotypes.
S.O.V | df | Plant height | Fruiting zone | No. branches | No. capsules | Seed yield/plant | Seed yield (ton/ha) | Seed index | Oil yield (ton/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||||||
Rep | 2 | 12.5 | 9.39 | 1.06 | 16.72 | 0.06 | 0.003 | 0.01 | 0.004 |
Gen. | 5 | 525.07** | 163.82* | 4.09** | 3426.86** | 11.32** | 0.090** | 0.53** | 0.23** |
Error | 10 | 5.17 | 21.66 | 0.26 | 26.66 | 0.16 | 0.002 | 0.00 | 0.002 |
2018 | |||||||||
Rep | 2 | 12.06 | 18.17 | 0.17 | 51.72 | 1.92 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Gen. | 5 | 867.92** | 399.97* | 3.87** | 1619.16** | 8.95 | 0.05 | 0.52** | 0.32** |
Error | 10 | 74.52 | 84.63 | 0.43 | 9.59 | 2.33 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
Combined | |||||||||
Years | 1 | 4.69** | 7950.69** | 0.44 | 90.25** | 75.40** | 1.92** | 0.00 | 2.48** |
Rep/Y | 4 | 12.28 | 13.78 | 0.61 | 34.22 | 0.99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gen. | 5 | 1320.36** | 460.63** | 6.11** | 4560.23** | 17.09** | 0.13** | 1.05** | 0.52** |
Gen. X Y | 5 | 72.63** | 103.16 | 1.84** | 485.78** | 3.18** | 0.01** | 0.054 | 0.02 |
Error | 20 | 48.84 | 53.14 | 0.34 | 18.12 | 1.24 | 0.01 | 0.002 | 0.01 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.