Open Access
Table 1
The information of studied sesame genotypes in the experiment.
Code | Genotypes | Origin | Main description | ||
---|---|---|---|---|---|
No. of capsules/leaf axil | Branching habit | Seed color | |||
G1 (Control) | Shandaweel 3 | Local genotype | Three | Non branched | White |
G2 | Line Zehre 15 Family 2 | Egypt | Three | Branched | White |
G3 | Line Zehre 11 Family 2 | Egypt | Single | Branched | White |
G4 | Hybrid 88 Family 2 | Egypt | Single | Branched | Beige |
G5 | N.A. 554 | FAO* | Single | Branched | White |
G6 | Line B4-2 | Egypt | Three | Branched | Beige |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.