Table 3

Phase compositions in the crossflow extraction process (Initial FFA content in oil: 5.8%; extraction: 27 °C, O/S ratio: 0.5 g/g; demixing: 7 °C, 1 night; W1: neutral oil; W2: Free fatty acids content; W3: solvent content (water + ethanol)).

Operating conditions Measure Initial mixture Oil-rich phase Alcohol-rich phase





EtOH content Mixing stage O/S ratio (g/g per stage) Cumulated S/O ratio (g/g) Acidity of distillated oil in the oil-rich phase (% OA eq.) W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3
95.6% 1 2.00 2.00 ± 0.00 1.93 ± 0.10 31.40 1.93 66.67 89.57 1.77 8.66 2.42 2.02 95.57
2 0.49 4.03 ± 0.03 0.70 ± 0.10 32.39 0.64 66.97 92.18 0.65 7.17 1.55 0.63 97.82
3 0.50 6.02 ± 0.03 0.37 ± 0.10 33.14 0.23 66.63 92.81 0.34 6.85 1.37 0.17 98.45
88.6% 1 0.50 1.99 ± 0.01 2.42 ± 0.10 31.50 1.94 66.56 91.73 2.28 6.00 0.92 1.77 97.32
2 0.50 4.01 ± 0.01 1.28 ± 0.10 32.31 0.80 66.89 93.06 1.20 5.73 0.57 0.59 98.83
3 0.50 6.00 ± 0.03 0.49 ± 0.10 33.00 0.43 66.57 93.73 0.46 5.81 0.21 0.41 99.38
4 0.50 8.01 ± 0.03 0.28 ± 0.10 33.13 0.16 66.71 94.48 0.27 5.25 0.27 0.10 99.63
82.8% 1 0.49 2.00 ± 0.00 2.97 ± 0.10 31.40 1.93 66.66 91.80 2.81 5.39 0.66 1.49 97.85
2 0.59 3.70 ± 0.04 1.54 ± 0.10 35.96 1.10 62.94 93.63 1.46 4.91 0.28 0.88 98.84
3 0.49 5.73 ± 0.06 0.86 ± 0.10 32.44 0.51 67.05 94.57 0.82 4.61 0.26 0.35 99.39
70.0% 1 0.50 2.00 ± 0.00 4.52 ± 0.10 31.40 1.93 66.67 91.08 4.31 4.61 0.32 0.69 98.99
2 0.35 4.89 ± 0.04 3.43 ± 0.10 24.52 1.16 74.32 92.72 3.30 3.98 0.19 0.40 99.42
3 0.51 6.86 ± 0.06 2.80 ± 0.10 32.57 1.16 66.27 92.85 2.67 4.48 0.12 0.34 99.53
4 0.50 8.87 ± 0.06 2.40 ± 0.10 32.27 0.93 66.80 91.77 2.26 5.97 0.05 0.21 99.74

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.