Open Access
Table 5
Comparison of TBA index (mg MA/kg) in treatments during 5 days of storage (uppercase and lowercase letters show significant differences in each row and column, respectively, at p < 0.05).
Treatments | First day | Second day | Third day | Fourth day | Fifth day |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 0.436 ± 0.010 D,c | 0.457 ± 0.008 C,d | 0.475 ± 0.006 B,d | 0.485 ± 0.007 B,d | 0.536 ± 0.013 A,c |
T2 | 0.348 ± 0.06 D,e | 0.374 ± 0.012 C,fg | 0.396 ± 0.004 B,g | 0.403 ± 0.003 B,g | 0.411 ± 0.004 A,e |
T3 | 0.183 ± 0.004 E,i | 0.206 ± 0.007 D,i | 0.228 ± 0.005 C,i | 0.251 ± 0.010 B,i | 0.272 ± 0.008 A,g |
T4 | 0.456 ± 0.005 E,b | 0.480 ± 0.009 D,c | 0.526 ± 0.004 C,c | 0.540 ± 0.006 B,c | 0.561 ± 0.011 A,b |
T5 | 0.316 ± 0.004 E,g | 0.380 ± 0.006 D,f | 0.390 ± 0.003 C,g | 0.401 ± 0.003 B,g | 0.610 ± 0.006 A,a |
T6 | 0.205 ± 0.007 E,h | 0.242 ± 0.009 D,h | 0.263 ± 0.008 C,h | 0.286 ± 0.004 B,h | 0.305 ± 0.011 A,f |
T7 | 0.421 ± 0.006 E,c | 0.521 ± 0.010 D,b | 0.579 ± 0.007 C,a | 0.596 ± 0.005 B,a | 0.606 ± 0.003 A,a |
T8 | 0.529 ± 0.008 E,a | 0.561 ± 0.007 D,a | 0.582 ± 0.003 C,a | 0.591 ± 0.004 B,a | 0.610 ± 0.007 A,a |
T9 | 0.405 ± 0.002 E,d | 0.426 ± 0.007 D,e | 0.446 ± 0.004 C,e | 0.456 ± 0.004 B,e | 0.604 ± 0.008 A,a |
T10 | 0.334 ± 0.005 E,f | 0.358 ± 0.006 D,g | 0.540 ± 0.007 C,b | 0.561 ± 0.006 B,b | 0.571 ± 0.003 A,b |
T11 | 0.340 ± 0.09 E,ef | 0.383 ± 0.006 D,f | 0.406 ± 0.004 C,f | 0.415 ± 0.004 B,f | 0.433 ± 0.008 A,d |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.