Open Access

Table 4

Comparison of totox values (meq/kg) in treatments during 5 days of storage. (uppercase and lowercase letters show significant differences in each row and column, respectively, at p < 0.05).

Treatments First day Second day Third day Fourth day Fifth day
T1 15.47 ± 0.19 E,c 35.44 ± 0.17 D,c 46.80 ± 0.22 C,d 82.93 ± 0.28 B,a 83.58 ± 0.21 A,d
T2 12.81 ± 0.26 E,e 25.42 ± 0.18 D,h 35.81 ± 0.24 C,g 52.20 ± 0.33 B,h 55.22 ± 0.31 A,h
T3 8.40 ± 0.22 E,h 19.21 ± 0.42 D,j 30.01 ± 0.36 C,i 40.20 ± 0.31 B,k 50.21 ± 0.33 A,j
T4 15.61 ± 0.24 E,c 32.51 ± 0.26 D,d 49.42 ± 0.28 C,c 66.52 ± 0.37 B,d 84.31 ± 0.35 A,c
T5 11.70 ± 0.38 E,f 23.20 ± 0.45 D,i 37.23 ± 0.23 C,f 48.44 ± 0.39 B,i 55.70 ± 0.23 A,h
T6 9.71 ± 0.16 E,g 19.06 ± 0.30 D,j 32.42 ± 0.32 C,h 41.01 ± 0.35 B,j 52.90 ± 0.42 A,i
T7 17.61 ± 0.31 E,b 39.53 ± 0.33 D,a 52.20 ± 0.41 C,a 72.60 ± 0.11 B,c 86.41 ± 0.27 A,b
T8 18.20 ± 0.26 E,a 38.92 ± 0.19 D,b 51.22 ± 0.39 C,b 77.80 ± 0.28 B,b 88.20 ± 0.17 A,a
T9 13.80 ± 0.29 E,d 29.68 ± 0.24 D,e 46.02 ± 0.27 C,e 62.91 ± 0.34 B,e 76.20 ± 0.21 A,e
T10 11.91 ± 0.14 E,f 26.31 ± 0.30 D,g 45.60 ± 0.33 C,e 58.63 ± 0.22 B,g 66.47 ± 0.16 A,g
T11 12.11 ± 0.31 E,f 27.42 ± 0.28 D,f 47.20 ± 0.51 C,d 60.26 ± 0.48 B,f 73.47 ± 0.46 A,f

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.