Open Access
Table 2
Comparison of peroxide values (meq O2/kg) in treatments during 5 days of storage. (uppercase and lowercase letters show significant differences in each row and column, respectively, at p < 0.05).
Treatments | First day | Second day | Third day | Fourth day | Fifth day |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 2.90 ± 0.02 D,d | 2.22 ± 0.06 E,d | 3.30 ± 0.08 C,d | 3.90 ± 0.05 B,b | 4.79 ± 0.08 A,d |
T2 | 2.30 ± 0.09 D,f | 2.16 ± 0.05 D,d | 2.90 ± 0.04 C,f | 3.10 ± 0.08 B,fg | 4.61 ± 0.06 A,e |
T3 | 0.70 ± 0.01 E,k | 1.60 ± 0.03 D,f | 2.51 ± 0.06 C,h | 3.11 ± 0.04 B,f | 3.60 ± 0.07 A,e |
T4 | 3.20 ± 0.09 D,c | 3.26 ± 0.05 D,b | 3.71 ± 0.02 C,b | 3.76 ± ± 0.02 B,c | 5.10 ± 0.06 A,c |
T5 | 1.81 ± 0.07 E,i | 2.10 ± 0.09 D,de | 2.61 ± 0.04 C,gh | 3.22 ± 0.07 B,f | 4.20 ± 0.07 A,f |
T6 | 1.12 ± 0.02 E,j | 2.03 ± 0.07 D,e | 2.71 ± 0.10 C,g | 3.00 ± 0.04 B,g | 3.90 ± 0.03 A,g |
T7 | 3.60 ± 0.06 D,b | 3.26 ± 0.05 E,b | 4.11 ± 0.03 C,a | 4.30 ± 0.06 B,a | 5.20 ± 0.03A,b |
T8 | 4.10 ± 0.06 B,a | 3.46 ± 0.04 D,a | 3.61 ± 0.06 C,c | 4.20 ± 0.08 B,a | 5.60 ± 0.07 A,a |
T9 | 2.60 ± 0.03 C,e | 2.34 ± 0.05 D,c | 2.51 ± 0.06 C,h | 3.40 ± 0.03 B,e | 4.60 ± 0.08 A,e |
T10 | 1/91 ± 0.02 E,h | 2.15 ± 0.04 D,d | 3.30 ± 0.04 C,d | 3.81 ± 0.06 B,bc | 4.73 ± 0.03 A,d |
T11 | 2.10 ± 0.07 E,g | 2.21 ± 0.03 D,d | 3.10 ± 0.09 C,e | 3.60 ± 0.07 B,d | 4.73 ± 0.04 A,d |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.