Open Access
Table 9
Consolidated results from the mill selection phase (composition on as is basis).
Trials conditions | Total yield | Composition product | Yield fines | Yield heavy | Composition byprod | Composition heavy | Composition fines | Composition middling + light | Composition coarse by-product | Yield M + L | Yield coarse | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test ID | Mill | Setting | Pre-sieving | Sieving fine | Sieving coarse | % | % protein | % fiber | % moist. | % | % | % protein | % fiber | % moist. | % protein | % fiber | % moist. | % protein | % fiber | % moist. | % protein | % fiber | % moist. | % protein | % fiber | % moist. | % | % |
D1 | Disc | 6 | NO | 250 μm | NO | 69.6 | 44.2 | 12.4 | 9.9 | 10.9 | 58.7 | 28.2 | 29.4 | 9.4 | 44.7 | 12.6 | 9.9 | 41.3 | 11.4 | 10.3 | 28.2 | 29.4 | 9.4 | 30.5 | ||||
D2 | Disc | 4 | NO | 250 μm | NO | 66.9 | 43.2 | 12.3 | 9.8 | 11.4 | 55.5 | 26.2 | 31.1 | 8.6 | 43.6 | 12.3 | 9.7 | 40.9 | 12.1 | 10.1 | 26.3 | 31.2 | 8.6 | 33.5 | ||||
D3 | Disc | 4 | NO | 250 μm | NO | 64.0 | 45.0 | 12.6 | 9.4 | 11.4 | 52.6 | 28.1 | 30.7 | 9. 0 | 45.9 | 12.7 | 9.3 | 40.9 | 12.1 | 10.1 | 28.1 | 30.7 | 9.0 | 36.4 | ||||
D4 | Disc | 6 | YES | 250 μm | NO | 69.5 | 43.9 | 11.7 | 9.4 | 12.5 | 57.1 | 24.4 | 33.2 | 9.6 | 44.7 | 11.7 | 9.3 | 40.3 | 11.8 | 9.8 | 24.4 | 33.2 | 9.6 | 34.8 | ||||
D5 | Disc | 6 | YES | 250 μm | NO | 75.9 | 42.8 | 12.3 | 9.59 | 12.5 | 63.5 | 23.0 | 31.5 | 9.3 | 43.3 | 12.4 | 9.5 | 40.3 | 11.8 | 9.8 | 23.0 | 31.5 | 9.2 | 27.5 | ||||
D6 | Disc | 4 | YES | 250 μm | NO | 72.9 | 42.6 | 12.8 | 9.7 | 14.9 | 58.0 | 21.6 | 34.3 | 9.5 | 43.1 | 13.3 | 9.7 | 40.7 | 11.0 | 10.0 | 21.6 | 34.3 | 9.4 | 27.1 | ||||
D7 | Disc | 4 | YES | 250 μm | NO | 61.9 | 44.2 | 10.8 | 9.5 | 14.9 | 47.0 | 26.4 | 29.5 | 9.0 | 45.4 | 10.7 | 9.4 | 40.7 | 11.0 | 10.0 | 26.4 | 29.4 | 9.0 | 38.1 | ||||
H1 | Hammer | 1500 RPM | YES | 250 μm | NO | 66.3 | 43.2 | 11.8 | 9.4 | 16.6 | 49.7 | 25.0 | 30.7 | 9.6 | 44.3 | 12.1 | 9.3 | 39.6 | 10.9 | 9.8 | 25.0 | 30.8 | 9.6 | 33.7 | ||||
H2 | Hammer | 1500 RPM | YES | 250 μm | NO | 74.7 | 42.4 | 11.7 | 9.5 | 16.6 | 58.1 | 21.3 | 32.4 | 9.6 | 43.2 | 11.9 | 9.4 | 39.6 | 10.9 | 9.8 | 21.3 | 32.4 | 9.6 | 25.3 | ||||
H3 | Hammer | 1500 RPM | NO | 250 μm | NO | 64.6 | 43.6 | 10.7 | 9.8 | 17.6 | 47.0 | 22.9 | 33.5 | 9.1 | 45.5 | 10.6 | 9.7 | 38.8 | 11.1 | 10.0 | 22.9 | 33.5 | 9.1 | 35.4 | ||||
H4 | Hammer | 1500 RPM | NO | 250 μm | NO | 71.0 | 43.9 | 11.5 | 9.9 | 17.6 | 53.4 | 27.4 | 29.5 | 9.9 | 45.6 | 11.6 | 9.8 | 38.8 | 11.1 | 10.0 | 27.4 | 29.5 | 9.9 | 29.0 | ||||
R1 | Roller | 1 mm | NO | 300 μm | NO | 54.2 | 41.0 | 14.0 | 9.2 | 6.6 | 47.6 | 32.9 | 23.3 | 9.6 | 40.9 | 14.2 | 9.2 | 41.6 | 12.8 | 9.3 | 32.9 | 23.3 | 9.6 | 45.7 | ||||
R2 | Roller | 0.6 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 58.4 | 44.8 | 12.5 | 10.3 | 10.2 | 48.2 | 32.3 | 27.5 | 10.3 | 45.0 | 12.7 | 10.3 | 43.8 | 11.2 | 10.2 | 32.3 | 28.9 | 10.5 | 32.2 | 25.4 | 10.1 | 24.5 | 17.1 |
R3 | Roller | 0.75 mm | NO | 300 μm | 1.4 mm | 60.2 | 43.5 | 13.6 | 8.7 | 11.5 | 48.7 | 43.8 | 13.9 | 8.6 | 42.1 | 12.0 | 9.2 | 27.6 | 28.4 | 7.9 | 32.7 | 20.9 | 9.5 | 20.8 | 19.0 | |||
R4 | Roller | 0.75 mm | NO | 300 μm | NO | 73.5 | 41.6 | 15.0 | 8.6 | 11.5 | 62.0 | 25.3 | 29.5 | 7.8 | 41.5 | 15.6 | 8.5 | 42.1 | 12.0 | 9.2 | 25.3 | 29.5 | 7.8 | 26.5 | ||||
R5 | Roller | 0.75 mm | NO | 300 μm | NO | 66.7 | 41.3 | 13.5 | 8.5 | 11.5 | 55.2 | 26.6 | 31.0 | 8.0 | 41.2 | 13.8 | 8.3 | 42.1 | 12.0 | 9.2 | 26.6 | 31.0 | 8.0 | 33.3 | ||||
R9 | Roller | 0.5 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 64.2 | 43.7 | 12.2 | 10.4 | 17.5 | 46.6 | 26.7 | 27.9 | 10.1 | 44.6 | 12.4 | 10.2 | 41.4 | 11.7 | 10.8 | 25.8 | 28.8 | 10.1 | 28.4 | 26.2 | 10.2 | 22.8 | 13.0 |
R10 | Roller | 0.5 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 60.3 | 43.1 | 11. 5 | 10.3 | 17.5 | 42.7 | 27.4 | 27.2 | 10.1 | 43.8 | 11.5 | 10.0 | 41.4 | 11.7 | 10.8 | 26.9 | 27.7 | 10. 1 | 28.4 | 26.2 | 10.2 | 26.7 | 13.0 |
R11 | Roller | 0.5 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 63.3 | 42.6 | 12.0 | 10.2 | 17.5 | 45.8 | 25.5 | 27.9 | 9.7 | 43.1 | 12.1 | 10.0 | 41.4 | 11.7 | 10.8 | 23.8 | 28.9 | 9.5 | 28.4 | 26.2 | 10.16 | 23.6 | 13.0 |
R6 | Roller | 0.4 mm | NO | 300 μm | 1.4 mm | 62.9 | 43.1 | 12.8 | 9.1 | 13.9 | 49.0 | 25.7 | 29.9 | 8.7 | 43.4 | 13.1 | 8.8 | 42.0 | 11.9 | 10.1 | 26.4 | 30.0 | 8.2 | 24.0 | 29.5 | 9.9 | 26.9 | 10.2 |
R7 | Roller | 0.4 mm | NO | 300 μm | 1 mm | 59.0 | 42.9 | 11.6 | 9.9 | 13.9 | 45.1 | 18.31 | 15.86 | 6.18 | 43.1 | 11.6 | 9.8 | 42.0 | 11.9 | 10.1 | 30.3 | 26.2 | 10.2 | 16.2 | 24.8 | |||
R18 | Roller | 0.4 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 64.5 | 43.4 | 12.0 | 10.1 | 19.3 | 45.3 | 26.0 | 29.7 | 10.0 | 43.5 | 12.7 | 10.3 | 43.1 | 10.6 | 9.5 | 27.2 | 28.4 | 10.0 | 17.0 | 39.1 | 9.9 | 31.1 | 4.34 |
R19 | Roller | 0.4 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 71.8 | 43.0 | 11.5 | 10.0 | 19.3 | 52.5 | 25.4 | 29.5 | 9.9 | 43.0 | 11.8 | 10.2 | 43.1 | 10.6 | 9.5 | 26.9 | 27.8 | 9.9 | 17.0 | 39.1 | 9.9 | 23.8 | 4.3 |
R8 | Roller | 0.3 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 62.3 | 42.9 | 11.5 | 10.3 | 16.7 | 45.5 | 25.2 | 28.7 | 10.5 | 43.1 | 12.1 | 10.4 | 42.6 | 9.8 | 10.0 | 26.9 | 27.2 | 10.5 | 15.2 | 37.5 | 10.3 | 32.1 | 5.6 |
R12 | Roller | 0.23 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 67.0 | 44.7 | 11.2 | 11.1 | 17.6 | 49.4 | 30.1 | 27.9 | 10.0 | 45.2 | 11.4 | 11.3 | 43.3 | 10.4 | 10.6 | 31.6 | 26.2 | 9.9 | 18.9 | 40.5 | 10.3 | 28.9 | 4.0 |
R13 | Roller | 0.23 mm | NO | 250 μm | 1.4 mm | 68.4 | 43.9 | 11.4 | 9.9 | 17.6 | 50.7 | 25.6 | 30.1 | 9.9 | 44.1 | 11.8 | 9.6 | 43.3 | 10.4 | 10.6 | 26.3 | 28.9 | 9.9 | 18.9 | 40.5 | 10.3 | 35.3 | 4.0 |
R16 | Roller | 0.23 mm | NO | 250 μm | 1 mm | 63.9 | 43.4 | 12.2 | 10.0 | 19.2 | 44.7 | 23.2 | 31.5 | 10.7 | 43.3 | 13.0 | 10.2 | 43.6 | 10.3 | 9.6 | 25.1 | 29.3 | 10.9 | 15.1 | 41.1 | 9. 8 | 29.2 | 6.8 |
R17 | Roller | 0.23 mm | NO | 250 μm | 1 mm | 68.1 | 43.3 | 12.1 | 10.3 | 19.2 | 48.8 | 22.1 | 32.1 | 9.6 | 43.2 | 12.8 | 10.7 | 43.6 | 10.3 | 9.6 | 24.0 | 29.7 | 9.5 | 15.1 | 41.1 | 9. 8 | 25.1 | 6.8 |
R20 | Roller | 0.2 mm | NO | 250 μm | 1 mm | 66.6 | 45.2 | 11.7 | 9.3 | 21.5 | 45.1 | 25.7 | 30.5 | 9.0 | 46.0 | 12.3 | 9.4 | 43.6 | 10.6 | 9.0 | 26.7 | 29.4 | 9.0 | 22.7 | 34.2 | 9.1 | 25.4 | 8.0 |
R21 | Roller | 0.2 mm | NO | 250 μm | 1 mm | 70.5 | 43.6 | 12.7 | 8.9 | 21.5 | 49. 0 | 23.9 | 31.4 | 9.0 | 43.6 | 13.6 | 8.9 | 43.6 | 10.6 | 9.0 | 24.3 | 30.4 | 9.0 | 22.7 | 34.2 | 9.1 | 21.5 | 8.0 |
R14 | Roller | 0.15 mm | NO | 250 μm | 1 mm | 68.5 | 44.6 | 12.6 | 9.0 | 18.4 | 50.1 | 23.5 | 31.5 | 9.7 | 44.8 | 13.3 | 8.9 | 44.0 | 10. 6 | 9.3 | 24.2 | 31.0 | 9.9 | 21.7 | 32.8 | 9.2 | 22.4 | 9.1 |
R15 | Roller | 0.15 mm | NO | 250 μm | 1 mm | 52.6 | 45.3 | 11.3 | 9.5 | 18.4 | 34.2 | 27.2 | 27.2 | 8.6 | 46.0 | 11.7 | 9.6 | 44.0 | 10. 6 | 9.3 | 28.5 | 25.9 | 8.4 | 21.7 | 32.8 | 9.2 | 38.3 | 9.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.