Table 4
Percentages of frequency and appearance of isolated species by childrens’ sex.
Species | Percentage of appearance of isolates (%) | Percentage of frequency (%) | ||
---|---|---|---|---|
Girls | Boys | Girls | Boys | |
Alternaria alternata | – | 8.33 ± 1.68 | – | 7.40 ± 0.45 |
Aspergillus carneus | 11.50 ± 0.25 | – | 32.45 ± 1.13 | – |
Aspergillus flavus | 7.60 ± 2.73 | – | 7.52 ± 0.54 | – |
Aspergillus fumigatus | – | 8.93 ± 2.45 | – | 13.57 ± 0.28 |
Aspergillus niger | – | 10.27 ± 1.7 | – | 13.44 ± 0.23 |
Cladosporium cladosporioides | – | 6.133 ± 0.92 | – | 12.93 ± 0.06 |
Fusarium oxysporum | – | 12.33 ± 0.7 | – | 3.87 ± 0.54 |
Paecilomyces lilacinus | 6.66 ± 0.35 | 6.53 ± 0.46 | 22.43 ± 1.16 | 20.35 ± 0.19 |
Penicillium chrysogenium | 17.67 ± 2.36 | 10.27 ± 1.64 | 23.67 ± 0.78 | 25.41 ± 0.23 |
Penicillium oxalicum | 6.46 ± 3.23 | 8.06 ± 0.67 | 7.84 ± 0.69 | 1.24 ± 0.13 |
Rhizopus oryzae | 5.73 ± 3.35 | – | 6.56 ± 0.48 | – |
Total (%) | 55.62 ± 0.78 | 70.85 ± 1.55 | 99.87 ± 0.13 | 97.93 ± 1.09 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.