Open Access

Table 3

Percentage of each fatty acid occupying the sn-2 position of BT/RBO blends in different proportions and their enzymatic interesterification products.

FA RBO (wt %) (SD)
10 20 30 40 50
B P B P B P B P B P
14:0 56,0 (2,8) 41,7 (2,1) 56,0 (2,8) 46,7 (2,3) 56,0 (2,8) 41,3 (2,1) 56,0 (2,8) 45,7 (2,3) 56,0 (2,8) 43,7 (2,2)
16:0 16,8 (0,8) 35,1 (1,8) 15,8 (0,8) 37,1 (1,9) 14,8 (0,7) 35,3 (1,8) 13,7 (0,7) 38,3 (1,9) 12,5 (0,6) 38,0 (1,9)
16:1 48,8 (2,4) 33,9 (1,7) 48,8 (2,4) 38,7 (1,9) 48,8 (2,4) 35,0 (1,8) 48,8 (2,4) 37,2 (1,9) 48,8 (2,4) 40,3 (2,0)
17:0 23,8 (1,2) 34,1 (1,7) 23,8 (1,2) 38,0 (1,9) 23,8 (1,2) 35,9 (1,8) 23,8 (1,2) 38,7 (1,9) 23,8 (1,2) 40,6 (2,0)
17:1 53,3 (2,7) 35,4 (1,8) 53,3 (2,7) 32,8 (1,6) 53,3 (2,7) 35,9 (1,8) 53,3 (2,7) 37,4 (1,9) 53,3 (2,7) 36,1 (1,8)
18:0 17,2 (0,9) 31,8 (1,6) 17,1 (0,9) 34,2 (1,7) 17,0 (0,9) 33,6 (1,7) 16,9 (0,8) 34,6 (1,7) 16,7 (0,8) 36,7 (1,8)
18:1 42,8 (2,1) 30,9 (1,5) 42,1 (2,1) 31,5 (1,6) 41,5 (2,1) 32,5 (1,6) 40,8 (2,0) 33,6 (1,7) 40,2 (2,0) 35,4 (1,8)
18:2 52,2 (2,6) 11,2 (0,6) 51,1 (2,6) 13,1 (0,7) 50,7 (2,5) 21,7 (1,1) 50,4 (2,5) 14,8 (0,7) 50,3 (2,5) 18,1 (0,9)
18:3 23,4 (1,2) nd 19,0 (1,0) nd 15,4 (0,8) 7,3 (0,4) 12,2 (0,6) 8,0 (0,4) 9,5 (0,5) 9,3 (0,5)
SFA 19,0 33,9 18,4 36,3 17,7 34,9 16,8 37,1 15,8 37,8
MUFA 43,3 31,1 42,6 31,9 41,9 32,7 41,2 33,8 40,6 35,5
PUFA 47,6 9,4 47,8 11,8 47,9 20,6 47,9 14,4 47,9 17,6

B: blend; P: interesterification product (24 h); nd: not detected; SFA: saturated fatty acids; MUFA: monounsaturated fatty acids; PUFA: polyunsaturated fatty acids; SD: standard deviation. Values in italics indicate TAG classes.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.