Open Access
Table 3
The quality of coconut harvest from trees aged 16–25 years (implemented coconut sasi).
Fruit age (months) | Total weight fruit (g) ± SD | Endosperma weight (g) ± SD | Endosperma thickness (mm) ± SD | Water volume (mL) ± SD | n |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1472 ± 239 | 301 ± 19 | 10.6 ± 0.6 | 304 ± 59 | 6 |
11 | 1522 ± 176 | 345 ± 55 | 11.1 ± 0.8 | 301 ± 98 | 6 |
12 | 1422 ± 53 | 364 ± 53 | 12.2 ± 0.6 | 305 ± 53 | 6 |
13 | 1164 ± 157 | 378 ± 76 | 12.1 ± 0.6 | 225 ± 60 | 6 |
14 | 1132 ± 184 | 360 ± 107 | 11.6 ± 1.5 | 203 ± 48 | 6 |
15 | 997 ± 80 | 323 ± 46 | 11.8 ± 1.2 | 138 ± 50 | 6 |
16 | 804 ± 88 | 271 ± 39 | 10.8 ± 1.4 | 101 ± 42 | 6 |
17 | 794 ± 67 | 243 ± 28 | 9.2 ± 1.5 | 70 ± 14 | 6 |
18 | 820 ± 214 | 273 ± 62 | 9.2 ± 0.9 | 68 ± 31 | 6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.