Table 1
EU 28 – Biodiesel & renewable diesel (HVO) production capacity (million litres).
Calendar year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of biodiesel plants | 264 | 245 | 220 | 201 | 196 | 188 | 188 |
Nameplate capacity | 25 494 | 25 024 | 22 634 | 21 928 | 21 445 | 20 289 | 21 181 |
Capacity use (%) | 41 | 42 | 52 | 55 | 55 | 62 | 55 |
Number of HVO-plants | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Nameplate capacity | 1694 | 1828 | 2831 | 3395 | 3395 | 3395 | 3395 |
Capacity use (%) | 57 | 88 | 82 | 73 | 77 | 81 | 82 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.