Open Access
Table 2
Correlation between the studied parameters of olive oils.
Percent acidity | Peroxide value | Delta-K | Phenolic content | Chlorophyll content | Carotenoids content | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percent acidity | 1.0 | 0.61 | 0.70 | −0.61 | −0.60 | −0.67 |
Peroxide value | 0.61 | 1.0 | 0.72 | −0.88 | −0.83 | −0.92 |
ΔK | 0.70 | 0.72 | 1.0 | −0.77 | −0.68 | −0.77 |
Phenolic content | −0.61 | −0.88 | −0.77 | 1.0 | 0.91 | 0.97 |
Chlorophyll content | −0.60 | −0.83 | −0.68 | 0.91 | 1.0 | 0.94 |
Carotenoids content | −0.67 | −0.92 | −0.77 | 0.97 | 0.94 | 1.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.