Open Access
Table 1
Meteorological data of experimental location in two growing seasons (2014–2016).
Month | October | November | December | January | February | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Rainfall (mm) | 5 | 22.2 | 31.4 | 57 | 22.8 | 27.9 | 2.9 | 14.7 | 24.7 | 11.2 |
Mean temp. (°C) | 15.1 | 17.8 | 7.6 | 8.6 | 5.9 | 2.8 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 7.8 |
Month | March | April | May | June | July | |||||
Year | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Rainfall (mm) | 30.1 | 24.6 | 14.2 | 51.6 | 9.3 | 12.6 | 0.2 | 0 | 3 | 0 |
Mean temp. (°C) | 9.3 | 11.3 | 16.7 | 14.8 | 22 | 21.3 | 28.1 | 25.6 | 28.9 | 27.6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.