Open Access
Table 1
Concentrations/doses of mutagenic agents used to induce novel genetic variability in rapeseed.
Mutagen agents | Treatment | Treatment abbreviation | |
---|---|---|---|
Gamma rays | 1300 Gy | 1300 Gy | |
Combined treatment | 1100 Gy + 0.8% | CombT | |
EMS | Concentration (%) | Application duration (Hour) | – |
1 | 6 | EMS1-6 | |
1.2 | 6 | EMS1.2-6 | |
1.4 | 6 | EMS1.4-6 | |
1.6 | 6 | EMS1.6-6 | |
1 | 7 | EMS1-7 | |
1.2 | 7 | EMS1.2-7 | |
1 | 14 | EMS1-14 | |
1.2 | 14 | EMS1.2-14 | |
1.4 | 14 | EMS1.4-14 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.