Open Access
Table 5
Sunflower seed export and import values of Turkey (Anonymous, 2017c).
Years | Import | Export | ||
---|---|---|---|---|
Metric Ton | US $ | Metric Ton | US $ | |
2007 | 596 147 | 260 166 000 | 10 052 | 26 598 000 |
2008 | 455 995 | 365 145 000 | 7826 | 30 277 000 |
2009 | 468 277 | 240 620 000 | 16 195 | 35 054 000 |
2010 | 645 607 | 348 113 000 | 21 643 | 58 912 000 |
2011 | 905 686 | 589 577 000 | 32 402 | 81 161 000 |
2012 | 754 162 | 443 958 000 | 56 268 | 114 321 000 |
2013 | 710 843 | 474 001 000 | 34 700 | 103 301 000 |
2014 | 556 909 | 406 154 000 | 33 521 | 111 730 000 |
2015 | 340 192 | 237 984 000 | 35 202 | 78 875 000 |
2016 | 382 263 | 263 925 000 | 48 259 | 120 887 000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.