Open Access
Table 3
Physicochemical properties of oil extracted from different peanut verities.
Properties | Peanut oil samples* | ||||
---|---|---|---|---|---|
NC (control) | Line 27r | Line 9 | Line 4 | Line 18 | |
Oil yield (%) | 51.16b** ± 0.83 | 50.52a 0.70 | 52.12c ± 0.28 | 50.45a ± 0.50 | 51.15b 0.98 |
Specific gravity | 0.881a ± 0.03 | 0.901c ± 0.01 | 0.885a ± 0.02 | 0.892b ± 0.02 | 0.884a ± 0.01 |
Refractive index | 1.4624a ± 0.001 | 1.4631c ± 0.001 | 1.4628b ± 0.001 | 1.4629bc ± 0.001 | 1.4627b ± 0.001 |
Acidity (%) | 0.35a ± 0.02 | 0.40b ± 0.06 | 0.42b ± 0.04 | 0.39b ± 0.01 | 0.33a ± 0.03 |
Peroxide value (mEq.O2 kg−1) | 8.86b ± 0.67 | 13.05c ± 1.64 | 8.06b 0.80 | 7.26b ± 1.50 | 5.58a ± 0.81 |
Iodine value (g 100g−1) | 90.90c ± 3.31 | 86.71a 2.21 | 89.03bc ± 2.11 | 88.33b ± 3.20 | 89.70c ± 2.33 |
Saponification value (mg g−1) | 189.41a ± 4.10 | 194.75c ± 2.33 | 191.92b ± 1.80 | 191.24b ± 3.71 | 191.32b ± 2.61 |
Unsaponifiable matter (%) | 1.52c ± 0.08 | 1.26b ± 0.05 | 1.13ab ± 0.10 | 1.07a ± 0.11 | 0.98a ± 0.31 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.