Open Access
Table 1
Physico-chemical properties and fatty acid profile of pumpkin seed oil from the Santarém region (Portugal).
Parameter | Mean ± SD* |
---|---|
Refractive índex (25 °C) | 1.468 ± 0.001 |
Specific gravity (19 °C) | 0.919 |
Viscosity (21 °C, mPa.s) | 63.50 ± 9.48 |
Moisture content (w:w, %) | 0.165 ± 0.063 |
Acid value (mg KOH/g oil) | 0.983 ± 0.173 |
Peroxide value (meq O2/kg oil) | 19.008 ± 1.710 |
Fatty acid (mol-%) | Mean ± SD* |
---|---|
Palmitic (C16:0) | 22.1 ± 2.6 |
Stearic (C18:0) | 2.0 ± 0.1 |
Oleic (C18:1) | 20.4 ± 0.8 |
Linoleic (C18:2) | 55.5 ± 1.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.