Open Access
Table 5
The tocopherol, total phenolics contents and antioxidant activity values of the oils extracted from differently treated pumpkin seeds.
δ-Tocopherol (mg/kg) |
β + γ Tocopherol (mg/kg) |
Total phenolic compounds (mg EAG/g) | TEAC (μmol Trolox/g) |
|
---|---|---|---|---|
Nevşehir çerçevelisi (sun-dried-unroasted) | 4.82 ± 0.31cD | 881.76 ± 0.23dH | 2.24 ± 0.13aABC | 1.10 ± 0.01cE |
Nevşehir çerçevelisi (wet salted-roasted) | 3.24 ± 0.23aA | 436.11 ± 0.14cD | 2.15 ± 0.02aA | 1.08 ± 0.01cDE |
Nevşehir çerçevelisi (dry salted-roasted) | 3.84 ± 0.28bBC | 302.77 ± 0.22bC | 2.30 ± 0.16aABC | 1.00 ± 0.01bB |
Nevşehir çerçevelisi (unsalted-roasted) | 4.08 ± 0.16bC | 210.17 ± 0.18aB | 2.31 ± 0.13aBC | 0.96 ± 0.01aA |
Ürgüp sivrisi (sun-dried-unroasted) | 6.22 ± 0.19bE | 634.78 ± 0.21cF | 2.18 ± 0.03aAB | 1.07 ± 0.01bD |
Ürgüp sivrisi (wet salted-roasted) | 8.62 ± 0.33cF | 756.83 ± 0.32dG | 2.18 ± 0.05aAB | 1.07 ± 0.00bD |
Ürgüp sivrisi (dry salted-roasted) | 3.65 ± 0.20aABC | 131.77 ± 0.20aA | 2.36 ± 0.03bC | 1.03 ± 0.01aC |
Ürgüp sivrisi (unsalted-roasted) | 3.52 ± 0.26aAB | 617.70 ± 0.28bE | 2.25 ± 0.08aABC | 1.04 ± 0.01aC |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.