Open Access
Table 3
The results of the mineral contents analysis of pumpkin seed oils (mg/kg).
Element (mg/kg) |
Nevşehir çerçevelisi (sun-dried-unroasted) |
Nevşehir çerçevelisi (wet salted-roasted) |
Nevşehir çerçevelisi (dry salted-roasted) |
Nevşehir çerçevelisi (unsalted-roasted) |
Ürgüp sivrisi (sun-dried-unroasted) |
Ürgüp sivrisi (wet salted-roasted) |
Ürgüp sivrisi (dry salted-roasted) |
Ürgüp sivrisi (unsalted-roasted) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | 0.66 ± 0.06cC | 0.20 ± 0.02aA | 0.31 ± 0.04bB | 0.68 ± 0.02cC | 0.99 ± 0.04cE | 2.10 ± 0.05dF | 0.81 ± 0.02bD | 0.72 ± 0.03aC | |
Zn | 5.30 ± 0.36cD | 2.90 ± 0.05bB | 2.11 ± 0.02aA | 5.43 ± 0.30cD | 9.88 ± 0.10dG | 6.33 ± 0.06cF | 5.99 ± 0.11bE | 4.70 ± 0.04aC | |
Fe | 11.08 ± 0.09cC | 7.82 ± 0.07bB | 4.70 ± 0.10aA | 11.99 ± 0.12dE | 14.14 ± 0.14cF | 11.37 ± 0.32bD | 11.12 ± 0.10abCD | 10.89 ± 0.08aC | |
Mn | 0.21 ± 0.04bD | 0.12 ± 0.04aAB | 0.10 ± 0.03aA | 0.16 ± 0.04abABCD | 0.19 ± 0.04aCD | 0.18 ± 0.04aBCD | 0.18 ± 0.02aBCD | 0.13 ± 0.03aABC | |
Mg | 38.57 ± 0.30dG | 18.20 ± 0.02bB | 16.06 ± 0.10aA | 24.05 ± 0.05cC | 24.68 ± 0.17aD | 27.27 ± 0.13bE | 24.53 ± 0.21aD | 29.05 ± 0.23cF | |
Se | 0.047 ± 0.30aB | 0.088 ± 0.20dH | 0.048 ± 0.21bC | 0.049 ± 0.22cD | 0.058 ± 0.32cF | 0.056 ± 0.30bE | 0.017 ± 0.29aA | 0.074 ± 0.40dG | |
B | 0.13 ± 0.01bC | 0.10 ± 0.01aAB | 0.09 ± 0.01aAB | 0.12 ± 0.01bBC | 0.06 ± 0.05aA | 0.08 ± 0.01abA | 0.09 ± 0.03abAB | 0.12 ± 0.01bBC | |
Ca | 65.51 ± 0.03dG | 44.73 ± 0.23aC | 51.08 ± 0.02bE | 55.69 ± 0.08cF | 49.46 ± 0.12cD | 31.54 ± 0.07aA | 42.45 ± 0.11bB | 84.63 ± 0.22dH | |
K | 2.31 ± 0.07aA | 3.44 ± 0.12bB | 20.56 ± 0.20dH | 12.85 ± 0.08cD | 17.27 ± 0.25cF | 14.86 ± 0.12bE | 8.84 ± 0.11aC | 19.81 ± 0.16dG | |
Na | 2.06 ± 0.05bEF | 2.23 ± 0.03cH | 1.53 ± 0.15aA | 1.96 ± 0.04bDE | 1.85 ± 0.08bCD | 1.60 ± 0.10aAB | 2.17 ± 0.06cGH | 1.71 ± 0.09abBC | |
P | 0.73 ± 0.03cE | 0.70 ± 0.01cE | 0.08 ± 0.03aA | 0.42 ± 0.03bD | 0.32 ± 0.04bC | 0.35 ± 0.02bC | 0.46 ± 0.01aD | 0.15 ± 0.02aB | |
S | 1.08 ± 0.04bB | 0.44 ± 0.05aA | 1.50 ± 0.05cD | 1.57 ± 0.06cDE | 1.84 ± 0.09cF | 1.17 ± 0.04aBC | 1.24 ± 0.06aC | 1.62 ± 0.04bE |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.