Open Access
Table 5
Standardized canonical discriminant function coefficients.
Function | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Cholesterol | −0.254 | 0.817 | 0.016 |
Campestanol | 0.207 | 0.301 | −0.530 |
Δ7-stigmastenol | −0.101 | 0.308 | 0.834 |
Δ7-avenasterol | 0.412 | 0.505 | 0.157 |
Clerosterol | 0.011 | 0.324 | −0.486 |
Alcohol C22 | −0.594 | −0.316 | −0.108 |
Alcohol C25 | 1.185 | 0.184 | 0.011 |
Alcohol C27 | −0.495 | −0.398 | 0.167 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.