Open Access
Table 1
Ripening Index (RI) and means ± SDs of chemical quality criteria of Aghenfas, Buichret, Chemlal and Mekki olive oils at different olives harvest dates.
End Sep | Mid-Oct | End Oct | Mid-Nov | End Nov | Mid-Dec | End Dec | Mid-Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI | ||||||||
Chemlal | 1.19 ± 0.06a | 1.85 ± 0.14b | 2.07 ± 0.09b,c | 2.49 ± 0.15c | 3.38 ± 0.20d,e | 3.30 ± 0.13d | 3.72 ± 0.18e | 4.47 ± 0.19f |
Aghenfas | 1.31 ± 0.19a | 1.97 ± 0.18b | 2.30 ± 0.11b,c | 2.53 ± 0.15c,d | 3.07 ± 0.22e | 3.63 ± 0.19e,f | 3.44 ± 0.44e,f | 4.02 ± 0.27f |
Buichret | 1.16 ± 0.13a | 1.70 ± 0.25b | 2.46 ± 0.09c,d | 2.39 ± 0.34c | 3.41 ± 0.40d | 3.67 ± 0.29d,e | 3.82 ± 0.19d,e | 4.35 ± 0.21e |
Mekki | 1.26 ± 0.17a | 1.74 ± 0.14b | 2.17 ± 0.26c,d | 2.10 ± 0.23c | 3.20 ± 0.19d | 3.45 ± 0.22d,e | 3.76 ± 0.23e,f | 4.14 ± 0.08g |
Acidty (%) | ||||||||
Chemlal | 0.10 ± 0.02a | 0.11 ± 0.01a | 0.12 ± 0.03a | 0.11 ± 0.04a | 0.16 ± 0.02a | 0.19 ± 0.02a,b | 0.22 ± 0.05a,b | 0.29 ± 0.06b |
Aghenfas | 0.19 ± 0.04a | 0.20 ± 0.03a | 0.22 ± 0.02a | 0.20 ± 0.03a | 0.21 ± 0.04a | 0.25 ± 0.02a,b | 0.30 ± 0.01b,c | 0.32 ± 0.01c |
Buichret | 0.13 ± 0.02a | 0.11 ± 0.02a | 0.12 ± 0.01a | 0.22 ± 0.02b | 0.30 ± 0.06c | 0.24 ± 0.04b | 0.28 ± 0.03b,c | 0.20 ± 0.05b |
Mekki | 0.18 ± 0.03a | 0.22 ± 0.02a | 0.21 ± 0.04a | 0.23 ± 0.05a | 0.23 ± 0.04a | 0.29 ± 0.06a,b | 0.32 ± 0.04b,c | 0.37 ± 0.06c |
PV (meq O2/kg) | ||||||||
Chemlal | 8.46 ± 1.21a,b | 9.17 ± 2.11b | 8.45 ± 2.11a,b | 8.17 ± 1.82a,b | 7.82 ± 1.84a,b | 6.18 ± 0.90a | 5.02 ± 0.80a | 5.51 ± 0.17a |
Aghenfas | 10.06 ± 0.33b | 8.13 ± 2.32a | 9.82 ± 0.73a,b | 8.55 ± 2.26a | 8.17 ± 1.09a | 8.58 ± 3.03a | 6.89 ± 0.97a | 6.10 ± 0.60a |
Buichret | 9.24 ± 0.43c | 8.39 ± 1.69b,c | 8.21 ± 0.93a,b | 6.92 ± 0.85a,b | 6.09 ± 0.28a | 5.33 ± 0.30a | 5.42 ± 0.53a | 5.34 ± 0.22a |
Mekki | 10.07 ± 0.73b | 11.92 ± 0.72b | 10.12 ± 0.78b | 9.89 ± 0.59b | 10.47 ± 1.42b | 8.99 ± 1.78b | 6.70 ± 1.51a | 6.50 ± 1.58a |
K232 | ||||||||
Chemlal | 1.83 ± 0.12b | 1.75 ± 0.30a,b | 1.55 ± 0.22a,b | 1.31 ± 0.15a | 1.22 ± 0.08a | 1.32 ± 0.14a | 1.12 ± 0.21a | 1.08 ± 0.12a |
Aghenfas | 1.73 ± 0.18b | 1.82 ± 0.24a,b | 1.74 ± 0.25a,b | 1.57 ± 0.16a,b | 1.26 ± 0.31a | 1.13 ± 0.26a | 1.27 ± 0.11a | 1.14 ± 0.22a |
Buichret | 2.22 ± 0.33a,b | 2.23 ± 0.11b | 2.14 ± 0.18a,b | 2.10 ± 0.28a,b | 1.99 ± 0.19a | 2.03 ± 0.21a,b | 1.72 ± 0.12a | 1.65 ± 0.09a |
Mekki | 2.29 ± 0.11b | 2.22 ± 0.29a,b | 2.22 ± 0.32a,b | 2.10 ± 0.25a | 2.15 ± 0.15a | 2.03 ± 0.05a | 1.75 ± 0.12a | 1.82 ± 0.06a |
K270 | ||||||||
Chemlal | 0.18 ± 0.04b | 0.16 ± 0.03a,b | 0.17 ± 0.04a,b | 0.15 ± 0.03a | 0.14 ± 0.01a | 0.15 ± 0.02a | 0.11 ± 0.02a | 0.12 ± 0.02a |
Aghenfas | 0.16 ± 0.03a | 0.15 ± 0.03a | 0.15 ± 0.01a | 0.13 ± 0.02a | 0.11 ± 0.06a | 0.13 ± 0.01a | 0.12 ± 0.04a | 0.13 ± 0.04a |
Buichret | 0.20 ± 0.02b | 0.19 ± 0.02a,b | 0.17 ± 0.04a | 0.18 ± 0.01a,b | 0.15 ± 0.03a | 0.13 ± 0.01a | 0.15 ± 0.02a | 0.14 ± 0.03a |
Mekki | 0.14 ± 0.01a | 0.14 ± 0.03a | 0.15 ± 0.01a | 0.14 ± 0.03a | 0.15 ± 0.02a | 0.13 ± 0.05a | 0.15 ± 0.04a | 0.13 ± 0.03a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.