Open Access
Review
Table 3
Indicators of sunflower performance (grain yield, treatment frequency index (TFI), semi-gross margin (GM), oil concentration) for different cropping systems (AE, BI, TBI, Reference) on the long-term experiment of Toulouse-Auzeville (INRA). CIMS (multi-services cover crops). Numbers in italics indicate standard deviation (SD, 3 years).
First cycle of three years rotation (2011–2013) | Second cycle of three years rotation (2014–2016) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotation | Yield (q/ha) |
TFI | Semi-GM (€/ha) |
Oil (%) |
Yield (q/ha) |
TFI | Semi-GM (€/ha) |
Oil (%) |
|
AE | Mean | 27.2 | 1.1 | 45 | 48.3 | 27.4 | 1.0 | −30 | 44.6 |
SD | 1.4 | 0.0 | 65 | 0.4 | 6.2 | 0.0 | 228 | 2.5 | |
AE-CIMS | Mean | 24.8 | 0.6 | -213 | 42.3 | 26.6 | 1.4 | −213 | 48.0 |
SD | 3.3 | 0.0 | 97 | 7.6 | 7.5 | 0.0 | 259 | 1.0 | |
BI | Mean | 30.1 | 0.5 | 912 | 48.2 | 31.3 | 0.6 | 720 | 46.5 |
SD | 7.3 | 0.0 | 270 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 67 | 1.3 | |
BI-CIMS | Mean | 31.7 | 0.8 | 998 | 47.4 | 22.2 | 0.3 | 262 | 46.0 |
SD | 7.8 | 0.0 | 295 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 126 | 0.6 | |
TBI | Mean | 34.3 | 0.8 | 1011 | 47.0 | 29.7 | 1.0 | 612 | 48.6 |
SD | 4.8 | 0.0 | 179 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 223 | 0.5 | |
TBI-CIMS | Mean | 37.5 | 0.5 | 1052 | 47.5 | 32.1 | 1.0 | 641 | 47.6 |
SD | 1.4 | 0.0 | 50 | 0.6 | 6.5 | 0.0 | 227 | 2.1 | |
Reference (Sunfl-Wheat) | Mean | 34.8 | 2.2 | 984 | 26.8 | 1.8 | 823 | ||
SD | 14.2 | 374 | 3.5 | 375 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.