Open Access
Review
Table 2
Type and mean concentration (μmol.g-1 dry weight tissue) of glucosinolates in shoot and root tissues of five Brassicas biofumigant crop varieties
Glucosinolate concentration (μmol.g−1 dry weight tissue) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White mustard | Brown mustard | Leafy turnip | Forage rape | Oilseed radish | |||||||
Shoot | Root | Shoot | Root | Shoot | Root | Shoot | Root | Shoot | Root | ||
Aliphatic | |||||||||||
Sinigrin | 1.3 | 0 | 42.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glucoerucin | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | |
Glucoraphanin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Gluconapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | |
Progoitrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | |
Glucobrassicanapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | |
Aromatic | |||||||||||
Gluconapoleiferin | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Gluconasturtiin | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 13.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | |
Glucotropaeolin | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinalbin | 15.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Indole | |||||||||||
4-hydroxyglucobrassicin | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Glucobrassicin | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 5.2 | 0.1 | |
4-methoxyglucobrassicin | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
Neoglucobrassicin | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | |
Unknown indole 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 41.6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.