Open Access
Table 1
Olive oil imports to Japan: source countries
Country | 2014/15 | |
t | % | |
Spain | 33 584 | 54.2 |
Italy | 25 066 | 40.5 |
Turkey | 1 884 | 3.04 |
Greece | 794 | 1.28 |
Portugal | 128 | 0.21 |
Chile | 104 | 0.17 |
Tunisia | 83 | 0.13 |
Australia | 75 | 0.12 |
United States | 50 | 0.08 |
France | 45 | 0.07 |
United Kingdom | 12 | 0.02 |
Israel | 9 | 0.01 |
Argentina | 8 | 0.01 |
Netherlands | 6 | 0.01 |
Others | 56 | 0.09 |
TOTAL | 61 903 | 100 |
EU | 59 635 | 96 |
Extra-EU | 2268 | 4 |
(Source: International Olive Oil Council).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.