Open Access
Table 6
Summary of the ANOVAs performed on hull contents and on oil and protein contents of the subfractions.
Hull content | Whole seeds | Kernels | Hulls | |||||
|
||||||||
Oil content | Protein content | Oil content | Protein content | Oil content | Protein content | |||
|
||||||||
Cultivar | R2 | 0.720 | 0.881 | 0.910 | 0.903 | 0.967 | 0.978 | 0.968 |
+ location | Pr > F | 0.307 | 0.071 | 0.042 | 0.020 | 0.001 | 0.005 | 0.001 |
|
||||||||
Cultivar | Pr > F | 0.258 | 0.070 | 0.057 | 0.037 | 0.001 | 0.0004 | 0.001 |
|
||||||||
Location | Pr > F | 0.414 | 0.120 | 0.036 | 0.009 | 0.022 | 0.159 | 0.128 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.