Open Access
Table 1
Characteristics of the EDEN study population.
n | M ± SD or % | |
|
||
Study centre, % enrolled in Poitiers | 1367 | 48.5 |
Mothers | 1367 | |
Age, y | 29.4 ± 4.7 | |
Parental education, y | 13.7 ± 2.3 | |
Prepregnancy Body Mass Index, kg/m2 | 23.1 ± 4.3 | |
Prepregnancy obesity, % | 7.32 | |
Smoking status, % | 22.5 | |
Alcohol consumption, % | 44.1 | |
Primiparous, % | 46.6 | |
Infants | 1367 | |
Sex, % boys | 52.5 | |
Gestational age at birth, wk | 39.3 ± 1.5 | |
Late preterm birth, % | 4.8 | |
Ever breastfed, % | 76.5 | |
Any breastfeeding duration, mo | 1046 | 4.7 ± 4.5 |
Maternal dietaty intake | 1278 | |
n6 PUFA, g/d | 9.64 ± 4.4 | |
LA, g/d | 9.49 ± 4.36 | |
AA, g/d | 0.15 ± 0.08 | |
n-3 PUFA, g/d | 1.15 ± 0.45 | |
ALA, g/d | 0.86 ± 0.34 | |
EPA, g/d | 0.08 ± 0.06 | |
DHA, g/d | 0.17 ± 0.11 | |
Total n6/n3 ratio | 8.51 ± 2.36 | |
LA/ALA ratio | 11.06 ± 2.77 | |
AA/DHA ratio | 1.09 ± 0.53 | |
Colostrum PUFA levels, % total fatty acids | 745 | |
n6 PUFA, % | 12.15 ± 1.84 | |
LA, % | 9.82 ± 1.78 | |
AA, % | 0.86 ± 0.15 | |
n-3 PUFA, % | 2.05 ± 0.41 | |
ALA, % | 0.65 ± 0.22 | |
EPA, % | 0.06 ± 0.03 | |
DHA, % | 0.64 ± 0.19 | |
Total n6/n3 ratio | 6.13 ± 1.48 | |
LA/ALA ratio | 16.43 ± 5.39 | |
AA/DHA ratio | 1.42 ± 0.37 | |
Psychomotor development scores | ||
Motor-2 | 1260 | 16.2 ± 2.3 |
CDI-2 | 1277 | 60.7 ± 29.5 |
ASQ-3 | 1157 | 270.5 ± 29.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.