Open Access
Table 2
Fatty acid composition of rapeseed oil extracted with various solvents.
Fatty Acids | Extracted Amounts of fatty acids (%) | ||||||||
|
|||||||||
n-hexane | MeTHF | CPME | DMC | IPA | EtOH | EtOAc | p-cymene | d-limonene | |
|
|||||||||
C16 | 4.46 ± 0.22 | 4.80 ± 0.06 | 4.82 ± 0.01 | 4.79 ± 0.03 | 4.91 ± 0.09 | 4.98 ± 0.02 | 4.99 ± 0.04 | 4.72 ± 0.05 | 5.01 ± 0.06 |
C16: 1 n-7 | 0.21 ± 0.03 | 0.25 ± 0.00 | 0.26 ± 0.01 | 0.27 ± 0.02 | 0.27 ± 0.01 | 0.28 ± 0.01 | 0.27 ± 0.01 | 0.25 ± 0.00 | 0.46 ± 0.03 |
C18 | 1.42 ± 0.11 | 1.42 ± 0.03 | 1.47 ± 0.01 | 1.34 ± 0.08 | 1.47 ± 0.04 | 1.47 ± 0.01 | 1.50 ± 0.01 | 1.54 ± 0.06 | 1.48 ± 0.04 |
C18: 1 n-9 | 54.58 ± 0.01 | 53.62 ± 0.03 | 53.75 ± 0.11 | 53.53 ± 0.48 | 53.43 ± 0.05 | 53.23 ± 0.29 | 54.34 ± 0.90 | 52.97 ± 0.47 | 52.62 ± 0.19 |
C18: 1 n-7 | 3.28 ± 0.03 | 3.36 ± 0.05 | 3.31 ± 0.01 | 3.23 ± 0.07 | 3.17 ± 0.06 | 3.28 ± 0.11 | 3.27 ± 0.07 | 3.46 ± 0.06 | 3.45 ± 0.04 |
C18: 2 n-6 | 22.34 ± 0.38 | 22.65 ± 0.11 | 22.34 ± 0.11 | 22.27 ± 0.01 | 22.55 ± 0.27 | 22.58 ± 0.08 | 22.77 ± 0.55 | 21.12 ± 0.43 | 22.02 ± 0.15 |
C18: 3 n-6 | – | – | – | – | – | – | – | 1.61 ± 0.31 | 0.50 ± 0.04 |
C18: 3 n-3 | 9.11 ± 0.25 | 9.41 ± 0.07 | 9.32 ± 0.01 | 9.48 ± 0.05 | 9.39 ± 0.09 | 9.33 ± 0.03 | 9.01 ± 0.23 | 8.98 ± 0.01 | 9.00 ± 0.12 |
C20 | 0.46 ± 0.05 | 0.49 ± 0.02 | 0.48 ± 0.01 | 0.50 ± 0.02 | 0.45 ± 0.01 | 0.44 ± 0.00 | 0.47 ± 0.01 | 0.46 ± 0.02 | 0.47 ± 0.01 |
C20: 1n-9 | 1.71 ± 0.07 | 1.74 ± 0.01 | 1.83 ± 0.09 | 1.87 ± 0.08 | 1.75 ± 0.08 | 1.74 ± 0.00 | 1.71 ± 0.02 | 1.72 ± 0.01 | 1.64 ± 0.01 |
C20: 4 n-6 | 0.58 ± 0.10 | 0.55 ± 0.02 | 0.48 ± 0.06 | 0.57 ± 0.03 | 0.75 ± 0.09 | 0.87 ± 0.10 | 0.97 ± 0.14 | 1.42 ± 0.05 | 1.58 ± 0.08 |
C20: 5 n-3 | 0.37 ± 0.04 | 0.24 ± 0.01 | 0.24 ± 0.02 | 0.30 ± 0.05 | 0.28 ± 0.04 | 0.33 ± 0.04 | 0.33 ± 0.01 | 0.33 ± 0.01 | 0.33 ± 0.05 |
C22: 1 n-9 | 1.48 ± 0.07 | 1.47 ± 0.12 | 1.71 ± 0.21 | 1.73 ± 0.23 | 1.57 ± 0.17 | 1.46 ± 0.03 | 1.37 ± 0.00 | 1.42 ± 0.04 | 1.43 ± 0.06 |
∑SFAs | 6.34 | 6.71 | 6.77 | 6.63 | 6.83 | 6.89 | 6.96 | 6.72 | 6.95 |
∑MUFAs | 61.26 | 60.44 | 60.86 | 60.63 | 60.19 | 59.99 | 60.96 | 59.82 | 59.60 |
∑PUFAs | 32.40 | 32.85 | 32.38 | 32.62 | 32.97 | 33.11 | 33.08 | 33.46 | 33.43 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.