Open Access
Table 2
Fatty acid profiles, and minor compounds composition.
Hemp | Linseed | Poppy | Sesame | Walnut | |||||||
|
|||||||||||
Press | SFE | Press | SFE | Press | SFE | Press | SFE | Press | SFE | ||
cake | F0 oily | cake | F0 oily | cake | F0 oily | cake | F0 oily | cake | F0 oily | ||
phase | phase | phase | phase | phase | |||||||
|
|||||||||||
Fatty acids (%) | 16:0 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 10.2 | 9.7 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 6.8 |
18:0 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 5.8 | 6.3 | 3.1 | 2.5 | |
18:1 | 15.1 | 15.8 | 18.7 | 18.7 | 13.9 | 14.3 | 38.6 | 41.4 | 15.7 | 16.1 | |
18:2 | 55.4 | 56.9 | 22.1 | 20.9 | 72.6 | 72.7 | 44.5 | 41.8 | 61.0 | 62.5 | |
18:3 | 14.9 | 14.2 | 46.8 | 49.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 10.3 | 11.6 | |
Others | 3.0 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | |
|
|||||||||||
Oily phase | Oily phase | Oily phase | Oily phase | Oily phase | |||||||
|
|||||||||||
Carotenoids | 231 | 22 | 0 | 0 | 9 | ||||||
(mg eq. | |||||||||||
β-caroten/ | |||||||||||
kg oil) | |||||||||||
|
|||||||||||
Chlorophyll | Presence | Absence | Absence | Presence | Presence | ||||||
|
|||||||||||
Peroxide | >15 | <15 | n.d. | >15 | <15 | ||||||
value (meq. | |||||||||||
O2/kg | |||||||||||
oil) | |||||||||||
|
|||||||||||
Ethanolic phase | Ethanolic phase | Ethanolic phase | Ethanolic phase | Ethanolic phase | |||||||
|
|||||||||||
Carotenoids | 1810 | 45 | 3 | 1 | 12 | ||||||
(mg eq. | |||||||||||
β-caroten/kg | |||||||||||
dry extract) | |||||||||||
|
|||||||||||
Chlorophyll | Presence | Absence | Absence | Absence | Absence |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.