Open Access
Table 2
Physical and chemical characteristics of crude sunflower oils extracted by mechanical press and subsequent solvent extraction from a new line of seeds rich in phytosterols (IASP-18) and conventional seeds (HA-89).
IASP-18 | HA-89 | ||||
Pressing | Solvent | Pressing | Solvent | ||
Acidity* | 0.56 | 0.72 | 0.18 | 0.85 | |
(% on oleic) | |||||
Major Fatty acids* (%) | |||||
C16:0 | 8.0 | 9.6 | 6.4 | 7.1 | |
C16:1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
C18:0 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 4.0 | |
C18:1 | 16.2 | 16.4 | 45.6 | 44.3 | |
C18:2 | 72.2 | 71.1 | 42.4 | 43.3 | |
C20:0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
C22:0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
Others | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
Unsaponifiable Matter* (%) | 2.89 | 2.13 | 2.53 | 2.37 | |
Tocopherols Conc.* | 875 | 803 | 651 | 588 | |
(mg kg-1) | |||||
Stability* | 6.2 | 8.0 | 14.9 | 11.7 | |
(Rancimat 110 °C, h) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.