Tableau 5
Résultats obtenus avec les méthodes d’extraction avec hydrolyse (méthode B).
Labo | Méthode | Échantillon | tx-col-1 | tx-col-2 | tx-col-3 | tx-tourn. | tx-soja | colz-exp | soja-ext | lin-exp |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|
||||||||||
1 | %MS | 90,90 | 90,40 | 90,40 | 91,50 | 87,50 | 90,30 | 89,70 | 92,20 | |
DIR 98/64/CEE | rep 1 | 3,82 | 5,07 | 5,76 **C | 2,54 | 2,89*C | 18,42 | 22,12 | 18,46*C | |
procédé B | rep 2 | 3,22 | 4,87 | 4,61**C | 2,68 | 2,70*C | 18,52 | 21,96 | 20,03*C | |
Moy | 3,52 | 4,97 | 5,19**G | 2,61 | 2,79 | 18,47 | 22,04 | 19,25 | ||
|
||||||||||
2 | %MS | 90,50 | 89,90 | 90,10 | 91,40 | 87,10 | 89,90 | 89,50 | 92,20 | |
DIR 98/64/CEE | rep 1 | 3,10 | 4,60 | 4,10 | 2,10 | 2,80 | 16,10 | 19,60 | 17,90 | |
procédé B | rep 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
Moy | 3,10 | 4,60 | 4,10 | 2,10 | 2,80 | 16,10 | 19,60 | 17,90 | ||
|
||||||||||
3 | %MS | 90,72 | 90,18 | 90,44 | 91,29 | 87,84 | 90,44 | 89,86 | 92,06 | |
MGA NF V18-117 | rep 1 | 3,32 | 4,73 | 4,10 | 2,29 | 2,80 | 17,91 | 21,24 | 18,78 | |
avec hydrolyse | rep 2 | 3,40 | 4,87 | 4,02 | 2,31 | 2,85 | 17,77 | 21,22 | 18,62 | |
Moy | 3,36 | 4,80 | 4,06 | 2,30 | 2,82 | 17,84 | 21,23 | 18,70 | ||
|
||||||||||
4 | %MS | 90,60 | 90,10 | 90,40 | 91,40 | 87,70 | 90,10 | 89,80 | 92,00 | |
NF V18-117 | rep 1 | 3,09 | 4,55 | 4,20 | 2,30 | 3,19 | 16,76 | 21,05 | 18,91 | |
(Août 1997) | rep 2 | 2,65 | 4,55 | 4,09 | 2,19 | 3,31 | 17,65 | 21,05 | 18,91 | |
avec hydrolyse | Moy | 2,87 | 4,55 | 4,15 | 2,24 | 3,25 | 17,20 | 21,05 | 18,91 | |
|
||||||||||
5 | %MS | 90,40 | 89,90 | 90,30 | 91,50 | 87,50 | 90,00 | 89,60 | 92,00 | |
V18-117 soxtec | rep 1 | 3,32 | 4,67 | 3,77*C | 2,40 | 2,97 | 17,56 | 20,98*C | 18,04 | |
1h30 avec hydrolyse | rep 2 | 3,21 | 4,78 | 4,10*C | 2,19 | 2,97 | 18,22 | 21,43*C | 19,13 | |
Moy | 3,26 | 4,73 | 3,93 | 2,30 | 2,97 | 17,89 | 21,21 | 18,59 | ||
|
||||||||||
6 | %MS | 90,40 | 90,00 | 90,30 | 91,30 | 87,80 | 90,00 | 89,70 | 92,00 | |
Directive CE 71/393 | rep 1 | 3,38 | 4,97 | 4,29 | 2,28 | 2,86 | 17,97 | 20,43 | 19,29 | |
Partie B Soxtec 1h30 | rep 2 | 3,35 | 5,11 | 4,13 | 2,31 | 2,87 | 17,91 | 20,19 | 19,38 | |
Moy | 3,37 | 5,04 | 4,21 | 2,29 | 2,86 | 17,94 | 20,31 | 19,34 | ||
|
||||||||||
7 | %MS | 90,64 | 90,06 | 90,44 | 91,55 | 87,56 | 90,00 | 89,73 | 92,20 | |
Directive CEE 98/64 | rep 1 | 2,82 | 5,20 | 4,35 | 2,41 | 2,82 | 17,63 | 21,48 | 19,00 | |
procédé B Extracteur | rep 2 | 2,60 | 5,13 | 4,31 | 2,41 | 2,88 | 17,76 | 21,44 | 18,79 | |
automatique | Moy | 2,71 | 5,16 | 4,33 | 2,41 | 2,85 | 17,69 | 21,46 | 18,89 | |
|
||||||||||
8 | %MS | 90,34 | 89,70 | 90,03 | 91,15 | 87,05 | 89,85 | 89,26 | 91,67 | |
NF V18-117 | rep 1 | 3,54 | 4,68 | 4,11 | 2,41 | 3,10 | 16,81 | 18,71 | 19,42 | |
procédé B | rep 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
Moy | 3,54 | 4,68 | 4,11 | 2,41 | 3,10 | 16,81 | 18,71 | 19,42 | ||
|
||||||||||
10 | %MS | 90,50 | 89,90 | 90,40 | 91,40 | 87,60 | 90,00 | 89,80 | 92,10 | |
NFV-18104 avec hydrolyse | rep 1 | 3,76 | 4,89 | 4,54 | 2,63 | 3,08 | 17,44 | 21,27 | 19,87 | |
acide et éther | rep 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
de Pétrole | Moy | 3,76 | 4,89 | 4,54 | 2,63 | 3,08 | 17,44 | 21,27 | 19,87 | |
|
||||||||||
Analyse statistique | ||||||||||
|
||||||||||
Nombre de laboratoires | total | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
|
||||||||||
conservés | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
|
||||||||||
Nombre de données | répétabilité | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
||||||||||
conservées pour mesure de | reproductibilité | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Note : Les laboratoires n° 9, 11 et 12 n’ont pas pratiqué cette méthode. (* C, **C : tests de Cochran, respectivement, valeur isolée conservée ou aberrante écartée. Lorsque les deux répétitions sont aberrantes, les moyennes ne sont pas conservées pour l’analyse statistique.* G, **G : tests de Grubbs, respectivement, valeur isolée conservée ou aberrante écartée).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.