Open Access
Tableau 3.
Caractérisations des polyesters issus de la polycondensation entre les diols (figure 8) et les diesters (figure 22).
Diol | Diester | Mw (g/mol)a | Mw/Mna | Tg(°C)b | Tm1(°C)b | ΔHm1(J/g)b | Tm2(°C)b | ΔHm2(J/g)b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAdE-diol 1 | dE1 | 35 041 | 1,9 | − 49,4 | 36,1 | 79,9 | - | - |
dE2 | 33 293 | 1,5 | − 39,3 | 38,7 | 74,1 | - | - | |
dE3 | 15 862 | 1,9 | − 58,1 | 9,1 | 7,2 | 22,6 | 20,5 | |
dE4 | 34 547 | 1,6 | − 46,6 | 45,1 | 76,6 | - | - | |
FAdE-diol 2 | dE1 | 13 318 | 1,5 | − 40,1 | 29,9 | 31,4 | 37,2 | 2,4 |
dE2 | 17 410 | 1,5 | − 30,9 | 36,7 | 45,2 | - | - | |
dE3 | 22 984 | 2,3 | − 46,8 | 12,9 | 4,8 | 23,7 | 14,7 | |
dE4 | 16 387 | 1,5 | − 31.9 | 35,1 | 47,9 | - | - | |
FAmE-diol 1 | dE1 | 7 865 | 1,3 | − 27,4 | 32,3 | 24,6 | - | - |
dE2 | 27 333 | 2,1 | − 38,3 | 18 | 41,4 | 29,8 | 51,8 | |
dE3 | 33 050 | 1,6 | − 61,4 | − 5,9 | 17,8 | - | - | |
dE4 | 7 037 | 1,2 | − 44,8 | 37,4 | 76,5 | - | - | |
FAmE-diol 2 | dE1 | 14 992 | 1,5 | − 39,9 | 15,5 | 6,5 | 25,4 | 6,9 |
dE2 | 18 374 | 1,2 | − 28,5 | 16,4 | 40,8 | 25,6 | 2,7 | |
dE3 | 33 744 | 1., | − 43,8 | − 5,2 | 7,7 | 10,5 | 0,7 | |
dE4 | 21 034 | 1,2 | − 30,5 | 21 | 31 | - | - | |
FAdA-diol | dE1 | 29 028 | 1,5 | − 10 | 121,1 | 64,3 | 126,5 | 7,1 |
dE2 | 12 641 | 1,3 | 2 | 119,8 | 31,3 | 125,7 | 15,8 | |
dE3 | 17 610 | 1,6 | − 13 | 118,3 | 63,83 | - | - | |
dE4 | 9 524 | 1,5 | 5 | 129,3 | 8,7 | 138,4 | 32,64 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.