Open Access
Table 2.
FA composition of analysed vegetable oils (in g FA/ 100 g oil).
Rapeseed |
Olive |
Hazelnut |
Avocado |
Groundnut (peanut) |
Argan |
Combined Olive and Seeds |
Grapeseed |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group1 |
MUFA |
MUFA |
PUFA |
|||||||||||||
Subclass1 | MUFA | SFA + LA | LA | |||||||||||||
14:0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.2 | - | - | ||||||||
16:0 | 4.5 | 8.3 | 5.6 | 16.9 | 8.9 | 11.9 | 7.9 | 6.9 | ||||||||
16:1 n-7+n-9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 7.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | ||||||||
17:0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
17:1 n-9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | ||||||||
18:0 | 1.6 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 3.9 | ||||||||
18:1-trans* | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||||||
18:1 n-9 | 55.2 | 71.0 | 72.7 | 50.3 | 51.3 | 43.8 | 46.3 | 18.4 | ||||||||
18:1 n-7 | 4.0 | 3.3 | 2.4 | 7.1 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | ||||||||
18:2-trans* | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | 0.6 | ||||||||
18:2 n-6 | 19.4 | 6.7 | 12.9 | 10.5 | 23.5 | 33.3 | 32.5 | 63.3 | ||||||||
18:3-trans* | 0.6 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | ||||||||
18:3 n-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18:3 n-3 | 7.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | ||||||||
20:0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
20:1 n-9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
20:2 n-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22:0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | - | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||||||||
22:1 n-9 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | ||||||||
24:0 | 0.1 | 0.1 | - | - | 1.4 | 0.0 | 0.1 | - | ||||||||
24:1 n-9 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
SFA | 7.3 | 11.9 | 8.3 | 17.9 | 16.7 | 17.6 | 12.1 | 11.2 | ||||||||
MUFA | 59.7 | 75.2 | 75.4 | 65.2 | 54.24 | 44.8 | 49.4 | 19.5 | ||||||||
PUFA | 26.9 | 7.4 | 13.3 | 11.0 | 23.7 | 33.5 | 34.7 | 63.6 | ||||||||
PUFA n-3 | 7.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | ||||||||
PUFA n-6 | 19.1 | 6.7 | 12.9 | 10.5 | 23.5 | 33.3 | 32.5 | 63.3 | ||||||||
n6/n3 ratio | 2.4 | 10.0 | 35.9 | 19.0 | 130.5 | 256.3 | 14.9 | 175.7 | ||||||||
trans-FA | 0.7 | - | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | 0.1 | 0.5 | ||||||||
Total FA | 95.7 | 94.9 | 97.4 | 94.8 | 94.8 | 96.3 | 96.8 | 95.2 | ||||||||
Sunflower |
Sesame |
Combined |
Wheat germ |
Walnut |
Walnut I |
Walnut II |
Walnut III (organic) |
|||||||||
Group1 | PUFA |
PUFA |
||||||||||||||
Subclass1 | LA + MUFA |
LA + SFA |
||||||||||||||
14:0 | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||||||
16:0 | 6.0 | 8.4 | 6.3 | 15.9 | 7.2 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | ||||||||
16:1 n-7+n-9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
17:0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | ||||||||
17:1 n-9 | 0.0 | 0.0 | 0. | - | 0.0 | - | - | - | ||||||||
18:0 | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | ||||||||
18:1-trans* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18:1 n-9 | 29.4 | 38.5 | 38.4 | 11.1 | 15.2 | 15.8 | 14.1 | 17.4 | ||||||||
18:1 n-7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
18:2-trans* | 0.5 | 0.2 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | ||||||||
18:2 n-6 | 54.5 | 40.0 | 44.4 | 52.7 | 57.1 | 56.1 | 57.3 | 57.3 | ||||||||
18:3-trans* | - | - | 0.1 | - | 0.5 | 0.6 | 1.3 | - | ||||||||
18:3 n-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18:3 n-3 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 7.1 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 10.8 | ||||||||
20:0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||||||||
20:1 n-9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
20:2 n-6 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | ||||||||
22:0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | ||||||||
22:1 n-9 | - | - | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | ||||||||
24:0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | ||||||||
24:1 n-9 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | ||||||||
SFA | 10.9 | 14.9 | 10.3 | 17.2 | 10.0 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | ||||||||
MUFA | 30.8 | 40.2 | 40.2 | 13.3 | 16.6 | 17.1 | 15.4 | 18.7 | ||||||||
PUFA | 54.6 | 40.4 | 45.7 | 60.0 | 69.1 | 68.2 | 69.0 | 68.1 | ||||||||
PUFA n-3 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 7.1 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 10.8 | ||||||||
PUFA n-6 | 54.5 | 40.0 | 44.4 | 52.9 | 57.1 | 56.1 | 57.3 | 57.3 | ||||||||
n6/n3 ratio | 681.0 | 99.9 | 35.2 | 7.5 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | ||||||||
trans-FA | 0.5 | 0.2 | 0.4 | - | 0.9 | 0.8 | 1.7 | - | ||||||||
Total FA | 96.9 | 95.9 | 96.8 | 91.8 | 96.8 | 95.5 | 96.0 | 96.4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.