Open Access
Table 2.
Apports en lipides d’origine animale en grammes par jour (g/j) et en pourcentage (%) de la ration lipidique totale par sexe et par classe d’âge chez les participants à l’étude INCA2 (2006-2007).
Garçons | Filles | Ensemble | ||
---|---|---|---|---|
3-10 ans | g/j | 47,6 ± 14,9 | 42,7 ± 12,3*** | 45,3 ± 14,0 |
% | 64,4 ± 11,0 | 64,0 ± 11,4 | 64,2 ± 11,2 | |
11-14 ans | g/j | 54,6 ± 16,1 | 46,1 ± 16,0*** | 50,4 ± 16,6 |
% | 64,7 ± 11,0 | 64,1 ± 10,9 | 64,0 ± 11,1 | |
15-17 ans | g/j | 56,8 ± 23,3 | 40,4 ± 14,3*** | 48,4 ± 20,8 |
% | 63,1 ± 12,1 | 59,4 ± 13,8** | 61,2 ± 13,1 | |
Ensemble | g/j | 51,2 ± 17,6c | 43,1 ± 14,0,***,b | 47,3 ± 16,5c |
% | 64,2 ± 11,2 | 62,8 ± 12,0*,c | 63,5 ± 11,6c | |
Hommes | Femmes | Ensemble | ||
18-34 ans | g/j | 67,8 ± 19,7 | 49,0 ± 17,4*** | 56,5 ± 20,5 |
% | 65,6 ± 10,8 | 61,2 ± 12,3*** | 62,9 ± 11,9 | |
35-54 ans | g/j | 67,4 ± 24,8 | 49,7 ± 17,3*** | 57,7 ± 22,8 |
% | 65,2 ± 12,8 | 62,0 ± 12,2** | 63,5 ± 12,6 | |
55-79 ans | g/j | 61,4 ± 20,6 | 46,7 ± 16,6*** | 54,9 ± 20,3 |
% | 63,9 ± 13,4 | 60,1 ± 14,9** | 62,2 ± 14,2 | |
Ensemble | g/j | 65,0 ± 22,2c | 48,6 ± 17,2,a | 56,4 ± 21,4a |
% | 64,8 ± 12,6 | 61,2 ± 13,1*** | 62,9 ± 13,0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.