Table 1.
Apports en calories, en lipides, en protides, en glucides, en acides gras saturés, mono-insaturés et poly-insaturés chez les adultes (18-79 ans) et les enfants (3-17 ans) de l’étude INCA2 (2006-2007) — moyenne ± écart-type.
Adultes |
Enfants |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Ensemble | Garçons | Filles | Ensemble | |
AESA (kcal/j) | 2 348 ± 582 | 1 809 ± 416*** | 2 066 ± 558 | 1 897 ± 537 | 1 635 ± 405*** | 1 770 ± 490 |
AET (kcal/j) | 2 500 ± 598 | 1 855 ± 426*** | 2 162 ± 596 | 1 904 ± 540 | 1641 ± 407*** | 1 777 ± 492 |
Lipides (g/j) | 100 ± 28 | 80 ± 21*** | 89 ± 26 | 80 ± 25 | 69 ± 18*** | 75 ± 22 |
Lipides (% AESA) | 38,5 ± 6,1 | 39,6 ± 5,3** | 39,1 ± 5,7 | 38,0 ± 4,9 | 38,1 ± 4,9 | 38,0 ± 4,9 |
AGMI (g/j) | 35,7 ± 11,0 | 28,6 ± 8,5*** | 32,0 ± 10,2 | 28,3 ± 9,7 | 24,2 ± 7,1*** | 26,3 ± 8,7 |
AGMI (% AGT) | 39,1 ± 5,2 | 39,2 ± 5,0 | 39,2 ± 5,0 | 38,6 ± 4,2 | 38,3 ± 4,2 | 38,4 ± 4,2 |
AGPI (g/j) | 14,5 ± 6,3 | 12,3 ± 5,0*** | 13,4 ± 5,7 | 10,7 ± 5,0 | 9,5 ± 4,1*** | 10,1 ± 4,6 |
AGPI (% AGT) | 16,0 ± 5,8 | 16,9 ± 5,0** | 16,5 ± 5,3 | 14,6 ± 4,9 | 14,9 ± 4,4 | 14,7 ± 4,6 |
AGS (g/j) | 41,2 ± 14,3 | 32,1 ± 9,9*** | 36,4 ± 12,7 | 34,2 ± 11,3 | 29,6 ± 8,3*** | 32,0 ± 10,1 |
AGS (% AGT) | 44,8 ± 6,8 | 44,0 ± 6,0* | 44,4 ± 6,4 | 46,7 ± 5,5 | 46,9 ± 5,5 | 46,8 ± 5,5 |
Protides (g/j) | 100 ± 26 | 74 ± 17*** | 86 ± 25 | 73 ± 22 | 62 ± 16*** | 68 ± 20 |
Protides (% AESA) | 17,2 ± 2,9 | 16,7 ± 2,8*** | 16,9 ± 2,8 | 15,6 ± 2,5 | 15,3 ± 2,3 | 15,4 ± 2,4 |
Glucidesa (g/j) | 262 ± 85 | 199 ± 57*** | 229 ± 76 | 221 ± 71 | 192 ± 58*** | 207 ± 66 |
Glucidesa (% AESA) | 44,3 ± 7,1 | 43,8 ± 5,9 | 44,0 ± 6,4 | 46,5 ± 5,5 | 46,7 ± 5,5 | 46,6 ± 5,5 |
Alcool (g/j) | 21,0 ± 22,4 | 5,7 ± 8,1*** | 13,0 ± 17,3 | 0,3 ± 2,6 | 0,2 ± 1,4 | 0,3 ± 2,0 |
Alcool (% AET) | 5,9 ± 6,2 | 2,1 ± 2,9*** | 3,9 ± 4,9 | 0,1 ± 0,8 | 0,1 ± 0,5 | 0,1 ± 0,7 |
AESA : apport énergétique sans alcool; AET : apport énergétique total; AGMI : acides gras mono-insaturés; AGPI : acides gras poly-insaturés; AGS : acides gras saturés; AGT : acides gras totaux (AGS + AGMI + AGPI).
Test des différences entre hommes et femmes / entre filles et garçons :
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.