Open Access
Table 4
Experimental design matrix and results for SLN-loaded Calophyllum inophyllum L. extract.
| Factors | Responses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | HLB | Sonication power (%) | Hot homogenization speed (rpm) | Cold homogenization speed (rpm) | Z-average (nm) | PDI |
| 1 | 10 | 50 | 9000 | 9000 | 191.6 | 0.333 |
| 2 | 12 | 50 | 9000 | 9000 | 147.0 | 0.254 |
| 3 | 10 | 70 | 9000 | 9000 | 204.7 | 0.329 |
| 4 | 12 | 70 | 9000 | 9000 | 187.3 | 0.149 |
| 5 | 10 | 50 | 11000 | 9000 | 166.2 | 0.355 |
| 6 | 12 | 50 | 11000 | 9000 | 143.0 | 0.242 |
| 7 | 10 | 70 | 11000 | 9000 | 179.1 | 0.421 |
| 8 | 12 | 70 | 11000 | 9000 | 144.1 | 0.446 |
| 9 | 10 | 50 | 9000 | 11000 | 178.3 | 0.440 |
| 10 | 12 | 50 | 9000 | 11000 | 158.2 | 0.413 |
| 11 | 10 | 70 | 9000 | 11000 | 172.9 | 0.434 |
| 12 | 12 | 70 | 9000 | 11000 | 236.9 | 0.271 |
| 13 | 10 | 50 | 11000 | 11000 | 154.3 | 0.432 |
| 14 | 12 | 50 | 11000 | 11000 | 171.3 | 0.272 |
| 15 | 10 | 70 | 11000 | 11000 | 162.8 | 0.480 |
| 16 | 12 | 70 | 11000 | 11000 | 209.2 | 0.228 |
| 17 | 9 | 60 | 10000 | 10000 | 245.4 | 0.331 |
| 18 | 13 | 60 | 10000 | 10000 | 207.0 | 0.166 |
| 19 | 11 | 40 | 10000 | 10000 | 147.0 | 0.305 |
| 20 | 11 | 80 | 10000 | 10000 | 179.7 | 0.301 |
| 21 | 11 | 60 | 8000 | 10000 | 144.9 | 0.308 |
| 22 | 11 | 60 | 12000 | 10000 | 142.2 | 0.397 |
| 23 | 11 | 60 | 10000 | 8000 | 129.2 | 0.323 |
| 24 | 11 | 60 | 10000 | 12000 | 159.0 | 0.356 |
| 25 | 11 | 60 | 10000 | 10000 | 141.2 | 0.312 |
| 26 | 11 | 60 | 10000 | 10000 | 141 | 0.308 |
| 27 | 11 | 60 | 10000 | 10000 | 145.4 | 0.311 |
| 28 | 11 | 60 | 10000 | 10000 | 140.3 | 0.306 |
| 29 | 11 | 60 | 10000 | 10000 | 139.4 | 0.302 |
| 30 | 11 | 60 | 10000 | 10000 | 141.7 | 0.283 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
