Open Access
Table 2
Factor loadings for each variable in the first three components of the PCA.
| Features | PC 1 | PC 2 | PC3 | PC4 |
|---|---|---|---|---|
| Area (mm2) | −0.335 | 0.068 | 0.325 | 0.163 |
| Perimeter (mm) | −0.205 | 0.185 | 0.476 | −0.153 |
| Width (mm) | −0.280 | −0.217 | 0.337 | 0.049 |
| Height (mm) | −0.274 | 0.328 | 0.239 | 0.142 |
| Circ | −0.172 | −0.234 | −0.302 | 0.484 |
| Round | −0.032 | −0.499 | 0.132 | −0.106 |
| Solidity | −0.213 | −0.054 | −0.145 | 0.650 |
| AR | 0.039 | 0.503 | −0.134 | 0.086 |
| Mean | −0.353 | −0.003 | −0.278 | −0.189 |
| IntDen | −0.396 | 0.049 | 0.162 | 0.057 |
| Mode | −0.339 | −0.006 | −0.268 | −0.218 |
| Min | −0.175 | 0.028 | −0.252 | −0.096 |
| Max | −0.250 | 0.002 | −0.135 | −0.340 |
| Median | −0.350 | −0.003 | −0.276 | −0.193 |
| IF | 0.0459 | 0.494 | −0.129 | 0.064 |
| Eigenvalues | 5.74 | 3.42 | 2.55 | 1.35 |
| % of variance | 38.27 | 22.77 | 17.03 | 8.98 |
| % cumulative variance | 38.27 | 61.04 | 78.07 | 87.01 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
