Table 1
Mean values ± standard deviation for size, shape, and grayscale intensity characteristics extracted from radiographic images of five jojoba seed lots.
| Features | Lots | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | |
| Area (mm2) | 106.30±5.27b | 105.12±1.50b | 116.57±3.45a | 108.19±3.43b | 121.00±0.70a |
| Perimeter (mm) | 47.04±1.39ab | 45.95±0.86b | 48.52±0.58a | 47.09±0.85ab | 48.78±0.69a |
| Width (mm) | 9.30±0.24bc | 9.36±0.24bc | 10.00±0.09a | 9.83±0.17ab | 10.15±0.35a |
| Height (mm) | 14.50±0.37b | 14.52±0.22b | 14.95±0.26ab | 14.32±0.22b | 15.39±0.36a |
| Circ | 0.60±0.011b | 0.62±0.013ab | 0.62±0.007ab | 0.61±0.016ab | 0.64±0.019a |
| Round* | 0.632±0.021b | 0.621±0.004bc | 0.652±0.011ab | 0.661±0.005a | 0.603±0.004c |
| Solidity | 0.977±0.0006b | 0.977±0.0006b | 0.977±0.0011b | 0.975±0.0011c | 0.981±0.0003a |
| AR | 1.61±0.01ab | 1.64±0.02a | 1.56±0.02b | 1.54±0.01b | 1.66±0.01a |
| IF | 1.52±0.004d | 1.54±0.014cd | 1.55±0.007bc | 1.56±0.013b | 1.58±0.005a |
| Mean(gray.pixel−1) | 119.11±2.69ab | 120.41±1.80ab | 122.21±3.87ab | 116.83±5.86b | 126.92±2.51a |
| IntDen(gray.mm2.pixel −1) | 12747.10±924.13b | 12747.62±190.83b | 1463.77±784.04a | 12729.94±406.85b | 15387.90±204.26a |
| Mode(gray.pixel−1) | 135.51±3.78b | 137.94±1.57ab | 139.56±4.71ab | 132.93±6.60b | 146.59±2.00a |
| Min(gray.pixel−1) | 61.53±2.08ns | 61.72±1.98ns | 62.12±2.44ns | 58.50±5.61ns | 66.2±2.63ns |
| Max(gray.pixel−1) | 152.93±3.52b | 156.52±3.90ab | 156.48±4.27ab | 156.01±5.82b | 166.14±4.40a |
| Median(gray.pixel−1) | 124.55±2.98ab | 125.71±1.78ab | 127.96±4.35ab | 122.12±6.05b | 132.76±2.44a |
Different lowercase letters in the same row indicate statistically significant differences between lots p < 0.05, by the Tukey HSD test. ns: not significant. *The data were analyzed using the Kruskal-Wallis test.Different lowercase letters on the same line indicate a statistically significant difference (p < 0.05) according to the Kruskal-Wallis test with Bonferroni adjustment.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
