Open Access
Table 1
Soil attributes.
Soil variables | unit | 2020–2021 | 2021–2022 |
---|---|---|---|
Sample depth | cm | 0–20 | 0–20 |
Nature of soil | – | Sandy Loam | Sandy Loam |
Soil moisture at saturation | % | 34.5 | 34.3 |
EC | dS m−1 | 1.99 ± 0.8 | 1.98 ± 0.7 |
pH | – | 7.9 ± 0.1 | 7.8 ± 0.1 |
Organic matter | % | 1.0 | 0.99 |
Nitrogen | μg g−1 | 295 ± 18 | 290 ± 19 |
Phosphorus | μg g−1 | 6.89 ± 0.25 | 6.61 ± 0.24 |
Potassium | μg g−1 | 234 ± 18 | 2229 ± 21 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.