Open Access
Table 5
Means of measured traits for four clusters across two years.
Cluster-I | Cluster-II | Cluster-III | Cluster-IV | |
---|---|---|---|---|
PH | 53.4 | 55.5 | 60.0 | 67.8 |
HFL | 25.2 | 23.9 | 32.3 | 26.8 |
HFC | 37.7 | 39.5 | 47.2 | 48.3 |
SD | 6.52 | 7.70 | 7.02 | 8.33 |
NLB | 3.35 | 4.39 | 2.88 | 3.92 |
NMB | 3.71 | 4.63 | 3.45 | 4.66 |
NCLB | 0.87 | 1.15 | 0.82 | 1.21 |
CMB | 1.12 | 1.68 | 1.05 | 1.92 |
NCP | 8.4 | 14.9 | 7.7 | 15.7 |
SMC | 155.1 | 244.3 | 167.8 | 291.0 |
SLC | 78.2 | 125.6 | 89.5 | 136.8 |
SWMC | 6.97 | 11.67 | 6.87 | 11.55 |
SWL | 3.55 | 6.17 | 3.68 | 5.56 |
WMC | 15.5 | 23.1 | 13.2 | 22.7 |
WLC | 8.35 | 12.81 | 7.77 | 12.29 |
WSP | 34.9 | 47.6 | 30.1 | 44.4 |
TSW | 36.9 | 36.5 | 36.1 | 32.2 |
YSP | 3.69 | 5.75 | 4.02 | 5.83 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.