Open Access
Table 4
Means of measured traits for four genotypic groups in the second year.
Group-I | Group-II | Group-III | Group-IV | |
---|---|---|---|---|
PH | 54.3 | 52.7 | 62.8 | 58.6 |
HFL | 22.8 | 24.2 | 21.5 | 26.7 |
HFC | 37.7 | 36.2 | 41.9 | 42.4 |
SD | 7.66 | 6.57 | 8.31 | 7.34 |
NLB | 3.78 | 2.78 | 3.94 | 2.84 |
NMB | 3.97 | 3.21 | 4.41 | 3.38 |
NCLB | 1.23 | 0.84 | 1.32 | 0.86 |
CMB | 1.60 | 1.02 | 1.93 | 1.20 |
NCP | 13.9 | 7.8 | 16.0 | 8.7 |
SMC | 250.7 | 175.6 | 252.9 | 159.9 |
SLC | 134.4 | 84.9 | 113.2 | 80.4 |
SWMC | 11.66 | 8.17 | 11.75 | 7.24 |
SWL | 6.54 | 4.03 | 5.18 | 3.58 |
WMC | 23.2 | 16.9 | 24.5 | 14.9 |
WLC | 13.73 | 9.84 | 12.48 | 8.06 |
WSP | 50.4 | 37.3 | 50.9 | 31.2 |
TSW | 39.9 | 41.5 | 34.9 | 38.1 |
YSP | 6.55 | 4.85 | 5.36 | 4.07 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.