Open Access
Table 2
The Eigen analysis of the correlation matrix, Kaiser-Meyer-Olkin index of sampling adequacy and Bartlett’s test of sphericity.
The first year | The second year | |||
---|---|---|---|---|
PCA1 | PCA2 | PCA1 | PCA2 | |
Eigenvalue | 9.38 | 2.29 | 8.61 | 2.24 |
Proportion | 0.52 | 0.13 | 0.48 | 0.13 |
Cumulative | 0.52 | 0.65 | 0.48 | 0.61 |
KMO† | 0.697 | 0.706 | ||
BTS‡ | 1942.7 | 1908.5 | ||
df | 153 | 153 | ||
Sig. | 0.000 | 0.000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.