Table 4
The maximum content of each component and its occurrence day (in parenthesis).
Maximum content (%, g gCDW−1) | Experiments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | LH | HL | HH | CP1 | CP2 | CP3 | |
Protein | 58.15 ± 0.93b (12) | 56.16 ± 1.07b (6) | 47.22 ± 1.31c (5) | 44.60 ± 1.07d (3) | 52.77 ± 0.84a (5) | 52.00 ± 0.12a (5) | 50.56 ± 0.39a (5) |
Carbohydrate | 38.88 ± 0.00b (2) | 37.19 ± 0.39c (1) | 44.99 ± 0.60a (1) | 48.38 ± 0.13d (1) | 44.38 ± 0.77a (1) | 45.00 ± 0.20a (1) | 44.51 ± 0.16a (1) |
Lipid | 15.85 ± 0.15c (16) | 16.29 ± 0.09c (9) | 14.55 ± 0.24d (8) | 14.28 ± 0.11d (5) | 13.08 ± 0.72ab (7) | 12.62 ± 0.44a (7) | 13.59 ± 0.31b (7) |
Chl-a | 2.83 ± 0.16b (20) | 2.60 ± 0.02c (10) | 2.20 ± 0.02a (8) | 2.18 ± 0.04a (5) | 2.15 ± 0.03a (7) | 2.27 ± 0.04a (7) | 2.13 ± 0.12a (7) |
Cart | 0.562 ± 0.052b (20) | 0.571 ± 0.006b (10) | 0.546 ± 0.023b (8) | 0.480 ± 0.022a (5) | 0.435 ± 0.000a (7) | 0.467 ± 0.014a (7) | 0.425 ± 0.021a (7) |
PBP | 18.37 ± 1.00c (14) | 18.91 ± 0.69c (8) | 14.78 ± 0.94b (6) | 14.03 ± 0.78b (4) | 20.99 ± 0.31a (6) | 21.41 ± 0.42a (6) | 20.95 ± 0.38a (6) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.