Table 2
Growth characteristics and energy efficiencies for seven Spirulina cultures.
Culture | Culture time (d) | Final biomass density (gCDW L−1) | Final biomass productivity (gCDW L−1 d−1) | μmax (d−1) | η (gCDW d−1 kWh−1) |
---|---|---|---|---|---|
CP1 | 7 | 1.434 | 0.197 | 0.473 | 1.798 |
CP2 | 7 | 1.433 | 0.196 | 0.450 | 1.786 |
CP3 | 7 | 1.421 | 0.195 | 0.454 | 1.773 |
HH | 5 | 1.680 | 0.323 | 0.650 | 2.045 |
HL | 8 | 1.528 | 0.184 | 0.413 | 1.491 |
LH | 10 | 1.200 | 0.114 | 0.302 | 1.084 |
LL | 20 | 1.170 | 0.056 | 0.151 | 0.541 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.